针对 "led" 找到的结果222
在 e络盟中国 找到种类繁多的 工业开关和控制站 产品,包括 防破坏开关, 工业按钮开关, 工业开关配件, 无接触式开关, 安全开关。我们库存有来自世界顶级制造商的各种 工业开关和控制站 产品,包括:Multicomp Pro, EAO, TE Connectivity - Alcoswitch, E-switch & Idec。
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY136.750 (CNY154.5275)3+ CNY131.370 (CNY148.4481)15+ CNY126.070 (CNY142.4591)50+ CNY120.680 (CNY136.3684) | MP Pushbutton Switches Rectangular | SPST-常开, SPST-常闭 | ||||||
每个 | 1+ CNY136.750 (CNY154.5275)3+ CNY131.370 (CNY148.4481)15+ CNY126.070 (CNY142.4591)50+ CNY120.680 (CNY136.3684) | MP Pushbutton Switches Rectangular | SPST-常开, SPST-常闭 | ||||||
每个 | 1+ CNY136.750 (CNY154.5275)3+ CNY131.370 (CNY148.4481)15+ CNY126.070 (CNY142.4591)50+ CNY120.680 (CNY136.3684) | MP Pushbutton Switches Rectangular | SPST-常开, SPST-常闭 | ||||||
每个 | 1+ CNY136.750 (CNY154.5275)3+ CNY131.370 (CNY148.4481)15+ CNY126.070 (CNY142.4591)50+ CNY120.680 (CNY136.3684) | MP Pushbutton Switches Rectangular | SPST-常开, SPST-常闭 | ||||||
TE CONNECTIVITY - ALCOSWITCH | 每个 | 1+ CNY85.960 (CNY97.1348)5+ CNY81.050 (CNY91.5865)10+ CNY76.140 (CNY86.0382)20+ CNY74.430 (CNY84.1059)50+ CNY72.720 (CNY82.1736) | AV12 Series | SPST-NO-DM | |||||
每个 | 1+ CNY459.100 (CNY518.783)5+ CNY449.920 (CNY508.4096)10+ CNY440.740 (CNY498.0362)20+ CNY431.560 (CNY487.6628) | 82 Series | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY128.760 (CNY145.4988)3+ CNY122.630 (CNY138.5719)15+ CNY116.590 (CNY131.7467)50+ CNY114.270 (CNY129.1251) | - | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY96.710 (CNY109.2823)3+ CNY89.930 (CNY101.6209)15+ CNY84.730 (CNY95.7449)50+ CNY73.020 (CNY82.5126) | MP Vandal Resistant Switches Momentary | SPST-常开 | ||||||
每个 | 1+ CNY193.330 (CNY218.4629)3+ CNY183.670 (CNY207.5471)10+ CNY174.380 (CNY197.0494) | - | SPST-NO-DM | ||||||
每个 | 1+ CNY462.360 (CNY522.4668)5+ CNY430.610 (CNY486.5893)10+ CNY398.860 (CNY450.7118) | CW Series | - | ||||||
每个 | 1+ CNY171.870 (CNY194.2131)3+ CNY163.600 (CNY184.868)15+ CNY155.610 (CNY175.8393)50+ CNY140.280 (CNY158.5164) | MP Pushbutton Switches Rectangular | SPST-常开, SPST-常闭 | ||||||
每个 | 1+ CNY587.850 (CNY664.2705)5+ CNY538.050 (CNY607.9965)10+ CNY488.240 (CNY551.7112) | CW Series | - | ||||||
每个 | 1+ CNY329.990 (CNY372.8887)3+ CNY313.540 (CNY354.3002)10+ CNY297.660 (CNY336.3558) | - | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY193.330 (CNY218.4629)3+ CNY183.670 (CNY207.5471)10+ CNY174.380 (CNY197.0494) | - | SPST-NO-DM | ||||||
每个 | 1+ CNY166.020 (CNY187.6026)3+ CNY157.750 (CNY178.2575)10+ CNY149.760 (CNY169.2288) | - | SPST-NO-DM | ||||||
每个 | 1+ CNY329.990 (CNY372.8887)3+ CNY313.540 (CNY354.3002)10+ CNY297.660 (CNY336.3558) | - | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY420.560 (CNY475.2328)5+ CNY391.780 (CNY442.7114)10+ CNY363.000 (CNY410.190) | CW Series | - | ||||||
每个 | 1+ CNY244.150 (CNY275.8895)3+ CNY231.880 (CNY262.0244)10+ CNY220.180 (CNY248.8034) | - | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY128.760 (CNY145.4988)3+ CNY122.630 (CNY138.5719)15+ CNY116.590 (CNY131.7467)50+ CNY114.270 (CNY129.1251) | - | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY329.990 (CNY372.8887)3+ CNY313.540 (CNY354.3002)10+ CNY297.660 (CNY336.3558) | - | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY329.990 (CNY372.8887)3+ CNY313.540 (CNY354.3002)10+ CNY297.660 (CNY336.3558) | - | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY193.330 (CNY218.4629)3+ CNY183.670 (CNY207.5471)10+ CNY174.380 (CNY197.0494) | - | SPST-NO-DM | ||||||
每个 | 1+ CNY164.530 (CNY185.9189)3+ CNY156.630 (CNY176.9919)15+ CNY148.920 (CNY168.2796)50+ CNY145.950 (CNY164.9235) | - | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY128.760 (CNY145.4988)3+ CNY122.630 (CNY138.5719)15+ CNY116.590 (CNY131.7467)50+ CNY114.270 (CNY129.1251) | - | SPDT | ||||||
每个 | 1+ CNY244.150 (CNY275.8895)3+ CNY231.880 (CNY262.0244)10+ CNY220.180 (CNY248.8034) | - | SPDT | ||||||
























