运动控制与机器人:
找到 4,005 件产品在 e络盟中国 找到种类繁多的 运动控制与机器人 产品,包括 气动设备, 电机和电机控制, 螺线管。我们库存有来自世界顶级制造商的各种 运动控制与机器人 产品,包括:Festo, Dwyer, Eaton Moeller, Schneider Electric & Sanyo Denki。
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY365.590 (CNY413.1167)5+ CNY363.030 (CNY410.2239)10+ CNY360.460 (CNY407.3198)20+ CNY353.260 (CNY399.1838) | 合计:CNY365.59 最少:1 / 多个:1 | 10A | DIN轨安装 | 600VAC | 4NO | 4位 | - | - | - | 24V | - | 10A | - | TeSys CAK Series | |||||
LEDEX | 每个 | 1+ CNY539.690 (CNY609.8497)5+ CNY526.480 (CNY594.9224)10+ CNY520.240 (CNY587.8712) | 合计:CNY539.69 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY1,514.110 (CNY1,710.9443) | 合计:CNY1,514.11 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY137.880 (CNY155.8044)5+ CNY132.500 (CNY149.725)10+ CNY126.070 (CNY142.4591)20+ CNY124.500 (CNY140.685)50+ CNY120.700 (CNY136.391) | 合计:CNY137.88 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | 6871 Series | |||||
每个 | 1+ CNY849.500 (CNY959.935)5+ CNY821.970 (CNY928.8261)10+ CNY805.540 (CNY910.2602) | 合计:CNY849.50 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY330.530 (CNY373.4989)5+ CNY304.610 (CNY344.2093)10+ CNY298.870 (CNY337.7231)25+ CNY293.120 (CNY331.2256) | 合计:CNY330.53 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FB29B Series | |||||
每个 | 1+ CNY766.650 (CNY866.3145)5+ CNY728.290 (CNY822.9677)10+ CNY705.290 (CNY796.9777)20+ CNY691.190 (CNY781.0447) | 合计:CNY766.65 最少:1 / 多个:1 | - | DIN轨安装 | - | SPST-常开 | - | - | - | - | - | - | - | - | DIA53 Series | |||||
每个 | 1+ CNY1,702.550 (CNY1,923.8815) | 合计:CNY1,702.55 最少:1 / 多个:1 | - | 底板 | 900VDC | SPST-常开 | 1位 | - | 500A | - | 36V | - | 500A | - | High Voltage | |||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | 12A | DIN轨安装 | 230VAC | 3PNO | 3位 | 5.5kW | 25A | 230V | - | 2hp | 25A | 12A | TeSys Deca Series | ||||||
每个 | 1+ CNY854.780 (CNY965.9014)5+ CNY825.810 (CNY933.1653)10+ CNY798.720 (CNY902.5536) | 合计:CNY854.78 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,136.080 (CNY1,283.7704) | 合计:CNY1,136.08 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB59 | |||||
每个 | 1+ CNY369.820 (CNY417.8966)5+ CNY345.800 (CNY390.754)10+ CNY340.390 (CNY384.6407)20+ CNY334.980 (CNY378.5274) | 合计:CNY369.82 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST4118 | |||||
每个 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Miniature 81 | ||||||
每个 | 1+ CNY684.840 (CNY773.8692)5+ CNY662.640 (CNY748.7832)10+ CNY641.890 (CNY725.3357) | 合计:CNY684.84 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,611.740 (CNY1,821.2662) | 合计:CNY1,611.74 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB59 | |||||
每个 | 1+ CNY288.380 (CNY325.8694)5+ CNY269.650 (CNY304.7045)10+ CNY265.430 (CNY299.9359)20+ CNY261.200 (CNY295.156) | 合计:CNY288.38 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST4118 | |||||
每个 | 1+ CNY405.510 (CNY458.2263)5+ CNY379.170 (CNY428.4621)10+ CNY373.240 (CNY421.7612)20+ CNY367.300 (CNY415.049) | 合计:CNY405.51 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST4118 | |||||
每个 | 1+ CNY2,167.180 (CNY2,448.9134) | 合计:CNY2,167.18 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY514.800 (CNY581.724)5+ CNY481.380 (CNY543.9594)10+ CNY471.760 (CNY533.0888) | 合计:CNY514.80 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST4118 | |||||
1962045 RoHS | NANOTEC | 每个 | 1+ CNY2,076.210 (CNY2,346.1173) | 合计:CNY2,076.21 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
每个 | 1+ CNY1,019.100 (CNY1,151.583) | 合计:CNY1,019.10 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,066.720 (CNY1,205.3936) | 合计:CNY1,066.72 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMCM StepRocker | |||||
每个 | 1+ CNY225.070 (CNY254.3291)5+ CNY224.370 (CNY253.5381)10+ CNY216.360 (CNY244.4868)20+ CNY212.040 (CNY239.6052) | 合计:CNY225.07 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SF242x-10B41 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | 每个 | 1+ CNY7,144.410 (CNY8,073.1833) | 合计:CNY7,144.41 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altivar Machine ATV320 | ||||
每个 | 1+ CNY306.200 (CNY346.006)5+ CNY294.630 (CNY332.9319)10+ CNY286.030 (CNY323.2139)20+ CNY280.310 (CNY316.7503) | 合计:CNY306.20 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MG16B | |||||




















