USB/闪电线缆:
找到 1,951 件产品查看
采购
工程师
制造商
连接器类型A
电阻
连接器至连接器
电缆长度 - 公制
连接器类型B
额定功率
电缆长度 - 英制
USB标准
外护套颜色
电阻封装类型
电阻容差 ±
电阻技术
电子标记
额定电压
温度系数
电阻类型
产品高度
产品宽度
产品长度
工作温度最小值
工作温度最高值
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY114.770 (CNY129.6901)10+ CNY107.600 (CNY121.588)100+ CNY102.760 (CNY116.1188)250+ CNY98.060 (CNY110.8078)500+ CNY94.450 (CNY106.7285)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY154.510 (CNY174.5963)10+ CNY144.860 (CNY163.6918)25+ CNY138.330 (CNY156.3129)100+ CNY132.010 (CNY149.1713)250+ CNY127.150 (CNY143.6795)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY35.190 (CNY39.7647)5+ CNY34.490 (CNY38.9737) | - | - | A型插头至Mini B型插头 | 0.5m | - | - | 19.7" | USB 2.0 | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY55.410 (CNY62.6133)5+ CNY54.310 (CNY61.3703) | - | - | A型插头至Micro B型插头 | 1m | - | - | 3.3ft | USB 2.0 | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY214.640 (CNY242.5432) | - | - | A型插头至Lightning插头 | 1m | - | - | 3.3ft | USB 2.0 | 白色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Startech USBLT MFi Certified Lightning Leads | ||||||
每个 | 1+ CNY127.750 (CNY144.3575)10+ CNY115.410 (CNY130.4133)25+ CNY109.880 (CNY124.1644) | - | - | USB C型插头至USB C型插头 | 1m | - | - | 3.3ft | USB 3.2 | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP USB3.2 Gen2 Series | ||||||
4400803 RoHS | 每个 | 1+ CNY4,549.680 (CNY5,141.1384)5+ CNY3,980.980 (CNY4,498.5074)10+ CNY3,298.520 (CNY3,727.3276)25+ CNY3,232.550 (CNY3,652.7815)50+ CNY3,166.580 (CNY3,578.2354)更多价格信息... | - | - | C型插头至A型插座 | 150mm | - | - | 5.9" | USB 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY81.550 (CNY92.1515)10+ CNY80.930 (CNY91.4509) | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 3m | - | - | 9.8ft | USB 2.0 | Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ECUSBAB Series | ||||||
每个 | 1+ CNY303.180 (CNY342.5934)5+ CNY280.450 (CNY316.9085)10+ CNY257.710 (CNY291.2123)25+ CNY241.570 (CNY272.9741)50+ CNY232.060 (CNY262.2278)更多价格信息... | - | - | USB C型插头至USB C型插头 | 1m | - | - | 3.3ft | USB 3.2 | - | - | - | - | 电子标记线缆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY154.930 (CNY175.0709) | - | - | A型插头至C型插头 | 2m | - | - | 6.6ft | USB 2.0 | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Startech USB2AC Charging Leads | ||||||
每个 | 1+ CNY981.640 (CNY1,109.2532)5+ CNY908.060 (CNY1,026.1078)10+ CNY834.480 (CNY942.9624)25+ CNY782.280 (CNY883.9764)50+ CNY745.000 (CNY841.850)更多价格信息... | - | - | A型插头至Micro B型插头 | 10m | - | - | 32.8ft | USB 3.2 | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AO Series | ||||||
每个 | 1+ CNY120.800 (CNY136.504) | - | - | C型插头至C型插头 | 1m | - | - | 3.3ft | USB 2.0 | 黑色 | - | - | - | 电子标记线缆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4400792 | 每个 | 1+ CNY3,913.030 (CNY4,421.7239)5+ CNY3,619.950 (CNY4,090.5435)10+ CNY3,326.860 (CNY3,759.3518)25+ CNY3,260.330 (CNY3,684.1729)50+ CNY3,193.790 (CNY3,608.9827)更多价格信息... | - | - | C型插头至A型插座 | 300mm | - | - | 11.8" | USB 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY173.610 (CNY196.1793)5+ CNY170.480 (CNY192.6424) | - | 0.47ohm | 2x Type A USB 插头至 2 个面板式 Type A 插座 | 300mm | - | 5W | 11.8" | - | 黑色 | 径向引线 | ± 5% | 绕线 | - | - | ± 400ppm/°C | - | 25mm | 13mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY84.290 (CNY95.2477) | - | - | C型插头至C型插头 | 2m | - | - | 6.6ft | USB 2.0 | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY194.050 (CNY219.2765)5+ CNY190.170 (CNY214.8921) | - | - | A型插头至Micro B型插头 | 3m | - | - | 9.8ft | USB 3.0 | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY224.760 (CNY253.9788) | - | - | A型插头至Lightning插头 | 2m | - | - | 6.6ft | USB 2.0 | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Startech USBLT MFi Certified Lightning Leads | ||||||
PRO SIGNAL | 每个 | 1+ CNY45.320 (CNY51.2116)10+ CNY41.730 (CNY47.1549)50+ CNY38.960 (CNY44.0248) | - | - | A型插头至A型插座 | 3m | - | - | 9.8ft | USB 3.0 | 灰色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY168.520 (CNY190.4276)10+ CNY157.990 (CNY178.5287)25+ CNY150.880 (CNY170.4944)100+ CNY143.980 (CNY162.6974)250+ CNY138.680 (CNY156.7084)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY175.530 (CNY198.3489)10+ CNY165.440 (CNY186.9472)25+ CNY159.580 (CNY180.3254)100+ CNY152.710 (CNY172.5623)250+ CNY147.700 (CNY166.901)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY81.980 (CNY92.6374) | - | - | A型插头至A型插头 | 1m | - | - | 3.3ft | USB 2.0 | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY249.040 (CNY281.4152) | - | - | C型插头至C型插头 | 1m | - | - | 3.3ft | USB 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,109.510 (CNY1,253.7463)5+ CNY1,026.330 (CNY1,159.7529)10+ CNY943.150 (CNY1,065.7595)25+ CNY884.160 (CNY999.1008)50+ CNY842.010 (CNY951.4713)更多价格信息... | - | - | A型插头至C型插头 | 15m | - | - | 49.2ft | USB 3.2 | 黑色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AO Series | ||||||
4541072 | 每个 | 1+ CNY11.240 (CNY12.7012)10+ CNY10.500 (CNY11.865) | - | - | - | 152.4mm | - | - | 6" | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4400794 RoHS | 每个 | 1+ CNY4,767.120 (CNY5,386.8456)5+ CNY4,171.230 (CNY4,713.4899)10+ CNY3,456.150 (CNY3,905.4495)25+ CNY3,387.030 (CNY3,827.3439)50+ CNY3,317.910 (CNY3,749.2383)更多价格信息... | - | - | C型插头至A型插座 | 500mm | - | - | 19.7" | USB 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||























