针对 "multicomp" 找到的结果318
在 e络盟中国 找到大量 多芯电缆 商品。我们备有各种 多芯电缆 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Multicomp Pro, PRO Power, Multicomp, PRO Elec & Belden。
查看
采购
工程师
制造商
同轴电缆类型
电缆屏蔽
内核数量
线规
导体横截面积
卷长 (英制)
卷长 (公制)
外护套颜色
最大股数 x 尺寸
导体材料
外绝缘层材料
外径
额定电压
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,068.890 (CNY1,207.8457)5+ CNY957.290 (CNY1,081.7377) | - | 屏蔽 | 36Core | 24AWG | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | 灰色 | 7 x 0.2mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 10.8mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY323.300 (CNY365.329)5+ CNY314.170 (CNY355.0121) | - | 屏蔽 | 6Core | - | 0.5mm² | 82ft | 25m | 黑色 | 16 x 0.2mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 8.3mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
每个 | 1+ CNY80.810 (CNY91.3153)5+ CNY78.140 (CNY88.2982)10+ CNY67.010 (CNY75.7213)25+ CNY58.640 (CNY66.2632) | - | 非屏蔽 | 3Core | - | 1.25mm² | - | - | 黑色 | 110 x 0.12mm | 普通退火铜 | PVC(聚氯乙烯) | 8.27mm | - | 500VAC | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,267.340 (CNY1,432.0942)5+ CNY1,148.200 (CNY1,297.466) | - | 非屏蔽 | 4Core | - | 0.5mm² | 328ft | 100m | 黑色 | 16 x 0.2mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 6.3mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,051.530 (CNY1,188.2289)5+ CNY952.630 (CNY1,076.4719) | - | 屏蔽 | 4Core | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | 黑色 | 7 x 0.2mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 4.4mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY236.330 (CNY267.0529)5+ CNY222.810 (CNY251.7753) | - | 屏蔽 | 9Core | 30AWG | 0.055mm² | 82.02ft | 25m | 黑色 | 7 x 0.1mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 4.00mm | - | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
PRO POWER | 卷 1 卷带 | 1+ CNY232.940 (CNY263.2222)3+ CNY218.860 (CNY247.3118)5+ CNY155.840 (CNY176.0992) | - | 非屏蔽 | 2Core | 20AWG | 0.79mm² | 328ft | 100m | 红色, 黑色 | 32 x 0.2mm | 镀铜铝 | PVC(聚氯乙烯) | - | - | - | - | |||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY713.550 (CNY806.3115) | - | 非屏蔽 | 18Core | 20AWG | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | 黑色 | 7 x 0.2mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 11.00mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY513.030 (CNY579.7239) | - | 非屏蔽 | 4Core | 30AWG | 0.1mm² | 328.08ft | 100m | 黑色 | 7 x 0.1mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 2.60mm | - | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
MULTICOMP | 每个 | 70+ CNY547.050 (CNY618.1665)250+ CNY529.180 (CNY597.9734) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8mm | - | - | |||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY293.720 (CNY331.9036)5+ CNY264.650 (CNY299.0545) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
卷 1 卷带 | 定价不可用。 请联系客户服务。 | - | 非屏蔽 | 2Core | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | 灰色 | 24 x 0.2mm | 铜 | PVC(聚氯乙烯) | 6.35mm | - | 500VAC | 3182Y | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY152.050 (CNY171.8165)5+ CNY146.990 (CNY166.0987) | - | 非屏蔽 | 3Core | 30AWG | 0.1mm² | 82.02ft | 25m | 黑色 | 7 x 0.1mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 2.40mm | - | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY495.390 (CNY559.7907)5+ CNY446.360 (CNY504.3868) | - | 屏蔽 | 8Core | - | 0.22mm² | 82ft | 25m | 黑色 | 7 x 0.2mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 6.1mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY92.920 (CNY104.9996)5+ CNY89.790 (CNY101.4627) | - | 非屏蔽 | 2Core | 30AWG | 0.1mm² | 82.02ft | 25m | 黑色 | 7 x 0.1mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 2.30mm | - | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY626.940 (CNY708.4422)5+ CNY567.970 (CNY641.8061) | - | 屏蔽 | 12Core | - | 0.22mm² | 82ft | 25m | 黑色 | 7 x 0.2mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 6.9mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,031.960 (CNY1,166.1148)5+ CNY934.900 (CNY1,056.437) | - | 屏蔽 | 2Core | - | 0.5mm² | 328ft | 100m | 黑色 | 16 x 0.2mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 6.5mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY873.310 (CNY986.8403)5+ CNY791.160 (CNY894.0108) | - | 屏蔽 | 6Core | 30AWG | 0.1mm² | 328.08ft | 100m | 黑色 | 7 x 0.1mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 3.60mm | - | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,068.890 (CNY1,207.8457)5+ CNY985.440 (CNY1,113.5472) | - | 屏蔽 | 15Core | 30AWG | 0.1mm² | 328.08ft | 100m | 黑色 | 7 x 0.1mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 5.00mm | - | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,070.610 (CNY1,209.7893)5+ CNY969.870 (CNY1,095.9531) | - | 屏蔽 | 4Core | - | 1mm² | 164ft | 50m | 灰色 | - | 铜 | PVC(聚氯乙烯) | 7.3mm | - | 500VAC | CY | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY299.430 (CNY338.3559)5+ CNY269.810 (CNY304.8853) | - | 非屏蔽 | 2Core | 30AWG | 0.1mm² | 328.08ft | 100m | 黑色 | 7 x 0.1mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 2.30mm | - | 250V | 7-1-xA | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY198.630 (CNY224.4519)5+ CNY187.310 (CNY211.6603) | - | 非屏蔽 | 4Core | - | 0.22mm² | 82ft | 25m | 黑色 | 7 x 0.2mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 3.8mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY219.710 (CNY248.2723)5+ CNY207.110 (CNY234.0343) | - | 屏蔽 | 2Core | - | 0.22mm² | 82ft | 25m | 黑色 | 7 x 0.2mm | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 3.4mm | - | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY442.550 (CNY500.0815)5+ CNY339.070 (CNY383.1491)10+ CNY322.120 (CNY363.9956)25+ CNY305.160 (CNY344.8308) | - | 非屏蔽 | 6Core | 26AWG | 0.14mm² | 328ft | 100m | 灰色 | 7 x 0.16mm | 铜 | PVC(聚氯乙烯) | - | - | 48VAC | GC | ||||||
1 米 | 1+ CNY7.890 (CNY8.9157)10+ CNY7.630 (CNY8.6219)25+ CNY7.370 (CNY8.3281)50+ CNY6.840 (CNY7.7292) | - | 非屏蔽 | 8Core | 26AWG | 0.14mm² | - | - | 灰色 | 7 x 0.16mm | 铜 | PVC(聚氯乙烯) | - | - | 48VAC | GC | ||||||

















