针对 "multicomp" 找到的结果97
在 e络盟中国 找到大量 带状电缆/扁平电缆 商品。我们备有各种 带状电缆/扁平电缆 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Multicomp Pro & PRO Power。
查看
采购
工程师
制造商
电缆屏蔽
内核数量
线规
导体横截面积
卷长 (英制)
卷长 (公制)
外护套颜色
电缆宽度
最大股数 x 尺寸
节距
额定电压
导体材料
外绝缘层材料
带状电缆类型
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 1 卷带 | 1+ CNY2,658.230 (CNY3,003.7999)5+ CNY2,350.640 (CNY2,656.2232) | 非屏蔽 | 64Core | 26AWG | - | 100ft | 30.5m | 灰色 | 81.28mm | 7 x 0.16mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | MP Ribbon Cable | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY963.890 (CNY1,089.1957)5+ CNY852.150 (CNY962.9295) | 非屏蔽 | 16Core | 26AWG | - | 100ft | 30.5m | 多色 | 20.32mm | 7 x 0.16mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | MP Ribbon Cable | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY3,516.230 (CNY3,973.3399)5+ CNY3,109.310 (CNY3,513.5203) | 非屏蔽 | 64Core | 26AWG | - | 100ft | 30.5m | 多色 | 81.28mm | 7 x 0.16mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | MP Ribbon Cable | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,922.870 (CNY2,172.8431)5+ CNY1,699.850 (CNY1,920.8305) | 非屏蔽 | 40Core | 26AWG | - | 100ft | 30.5m | 灰色 | 50.8mm | 7 x 0.16mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | MP Ribbon Cable | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,377.050 (CNY1,556.0665)5+ CNY1,349.970 (CNY1,525.4661) | 非屏蔽 | 50Core | 30AWG | - | 100ft | 30.5m | 灰色 | 63.5mm | 7 x 0.1mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | MP Ribbon Cable | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,009.860 (CNY1,141.1418)5+ CNY892.710 (CNY1,008.7623) | 非屏蔽 | 20Core | 26AWG | - | 100ft | 30.5m | 灰色 | 25.4mm | 7 x 0.16mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | MP Ribbon Cable | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,091.060 (CNY1,232.8978)5+ CNY1,069.560 (CNY1,208.6028) | 非屏蔽 | 14Core | 26AWG | - | 100ft | 30.5m | 灰色 | 17.78mm | 7 x 0.16mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | MP Ribbon Cable | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,723.220 (CNY1,947.2386)5+ CNY1,523.310 (CNY1,721.3403) | 非屏蔽 | 30Core | 26AWG | - | 100ft | 30.5m | 多色 | 38.1mm | 7 x 0.16mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | MP Ribbon Cable | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,381.960 (CNY1,561.6148)5+ CNY1,354.870 (CNY1,531.0031) | 非屏蔽 | 20Core | 24AWG | 0.22mm² | 32ft | 10m | 多色 | 28mm | 16 x 0.2mm | 1.4mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 颜色编码封边扁平电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY3,462.630 (CNY3,912.7719)5+ CNY3,394.730 (CNY3,836.0449) | 非屏蔽 | 10Core | 20AWG | 0.5mm² | 82ft | 25m | 多色 | 15.5mm | 16 x 0.2mm | 1.55mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 颜色编码封边扁平电缆 | - | ||||||
1 米 | 1+ CNY65.770 (CNY74.3201)5+ CNY59.190 (CNY66.8847)10+ CNY54.810 (CNY61.9353) | 非屏蔽 | 40Core | 28AWG | - | - | - | 灰色 | 51mm | 7 x 0.127mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY224.960 (CNY254.2048)5+ CNY207.400 (CNY234.362) | 非屏蔽 | 10Core | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | 多色 | 13mm | 7 x 0.127mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,122.330 (CNY1,268.2329)5+ CNY1,100.310 (CNY1,243.3503) | 非屏蔽 | 10Core | 24AWG | - | 164ft | 50m | 多色 | 14mm | 7 x 0.2mm | 1.4mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,003.820 (CNY1,134.3166)5+ CNY984.120 (CNY1,112.0556) | 非屏蔽 | 10Core | 20AWG | - | 82ft | 25m | 多色 | 18mm | 16 x 0.2mm | 1.8mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY735.840 (CNY831.4992)5+ CNY721.350 (CNY815.1255) | 非屏蔽 | 16Core | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | 多色 | 21mm | 7 x 0.127mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY152.560 (CNY172.3928)5+ CNY140.670 (CNY158.9571) | 非屏蔽 | 10Core | 24AWG | - | 32.8ft | 10m | 多色 | 14mm | 7 x 0.2mm | 1.4mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,077.310 (CNY1,217.3603)5+ CNY1,055.940 (CNY1,193.2122) | 非屏蔽 | 10Core | 28AWG | 0.072mm² | 100ft | 30.5m | 灰色 | 12.7mm | 7 x 0.127mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | NFCG | ||||||
1 米 | 1+ CNY10.420 (CNY11.7746)5+ CNY9.380 (CNY10.5994)10+ CNY8.690 (CNY9.8197) | 非屏蔽 | 10Core | 28AWG | - | - | - | 灰色 | 13mm | 7 x 0.127mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY901.260 (CNY1,018.4238)5+ CNY883.450 (CNY998.2985) | 非屏蔽 | 4Core | 24AWG | - | 164ft | 50m | 透明 | 9mm | 7 x 0.2mm | 2.54mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY633.400 (CNY715.742)5+ CNY620.950 (CNY701.6735) | 非屏蔽 | 16Core | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | 灰色 | 21mm | 7 x 0.127mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,658.510 (CNY1,874.1163)5+ CNY1,625.830 (CNY1,837.1879) | 非屏蔽 | 10Core | 24AWG | - | 164ft | 50m | 透明 | 24.3mm | 7 x 0.2mm | 2.54mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
1 米 | 1+ CNY56.860 (CNY64.2518)5+ CNY51.180 (CNY57.8334)10+ CNY47.390 (CNY53.5507) | 非屏蔽 | 26Core | 28AWG | - | - | - | 灰色 | 33mm | 7 x 0.127mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY830.270 (CNY938.2051)5+ CNY813.790 (CNY919.5827) | 非屏蔽 | 10Core | 24AWG | - | 82ft | 25m | 多色 | 14mm | 7 x 0.2mm | 1.4mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY2,405.050 (CNY2,717.7065)5+ CNY2,357.700 (CNY2,664.201) | 非屏蔽 | 26Core | 28AWG | 0.072mm² | 100ft | 30.5m | 灰色 | 33.02mm | 7 x 0.127mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | NFCG | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,423.650 (CNY1,608.7245)5+ CNY1,395.620 (CNY1,577.0506) | 非屏蔽 | 16Core | 28AWG | 0.072mm² | 100ft | 30.5m | 灰色 | 20.32mm | 7 x 0.127mm | 1.27mm | 300V | 镀锡铜 | PVC(聚氯乙烯) | 扁平带状电缆 | - | ||||||










