防尘盖/防尘罩:
找到 1,743 件产品在 e络盟中国 找到大量 防尘盖/防尘罩 商品。我们备有各种 防尘盖/防尘罩 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Harting, Amphenol Pcd, TE Connectivity - Amp, Amphenol Socapex & Amphenol Interconnect India。
查看
采购
工程师
制造商
配件类型
电阻
电缆出口角度
适用于
路数
连接器主体材料
额定功率
电阻容差 ±
应变救灾物资
电阻封装类型
额定电压
电阻技术
温度系数
电阻类型
产品长度
产品宽度
工作温度最小值
工作温度最高值
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY27.870 (CNY31.4931)10+ CNY26.420 (CNY29.8546)100+ CNY22.540 (CNY25.4702)250+ CNY22.240 (CNY25.1312)500+ CNY22.010 (CNY24.8713)更多价格信息... | Dust Cap with Chain | - | - | N / UHF Type RF Coaxial Female Connectors | - | Brass Body | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicomp Pro Raspberry Pi-4 PSU | ||||||
IDEC | 每个 | 1+ CNY146.330 (CNY165.3529)10+ CNY116.700 (CNY131.871)25+ CNY104.150 (CNY117.6895)100+ CNY85.660 (CNY96.7958)250+ CNY79.950 (CNY90.3435)更多价格信息... | Dust Cover | - | - | BNH/BN Terminal Blocks | - | PC (Polycarbonate) Body | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 10+ CNY7.180 (CNY8.1134)100+ CNY6.140 (CNY6.9382)250+ CNY5.760 (CNY6.5088)500+ CNY5.500 (CNY6.215)1000+ CNY5.250 (CNY5.9325)更多价格信息... | 防尘盖 | - | - | DT系列6路插头 | - | 塑料主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT | ||||||
BULGIN LIMITED | 每个 | 1+ CNY57.480 (CNY64.9524)10+ CNY51.700 (CNY58.421)100+ CNY51.370 (CNY58.0481)250+ CNY46.250 (CNY52.2625)500+ CNY41.130 (CNY46.4769)更多价格信息... | 防尘盖 | - | - | 900 Series Buccaneer Connectors | - | 尼龙(聚酰胺)主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 10+ CNY4.160 (CNY4.7008)100+ CNY3.490 (CNY3.9437)500+ CNY2.690 (CNY3.0397)1000+ CNY2.640 (CNY2.9832)2500+ CNY2.590 (CNY2.9267)更多价格信息... | 防尘盖 | - | - | RJ45连接器 | - | PE(聚乙烯)主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | 每个 | 10+ CNY3.360 (CNY3.7968)100+ CNY2.720 (CNY3.0736)500+ CNY2.090 (CNY2.3617)1000+ CNY2.050 (CNY2.3165)2500+ CNY2.010 (CNY2.2713)更多价格信息... | 防尘盖 | - | - | RJ45连接器 | - | ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL SINE/TUCHEL | 每个 | 1+ CNY119.900 (CNY135.487)10+ CNY101.900 (CNY115.147)100+ CNY86.620 (CNY97.8806)250+ CNY81.980 (CNY92.6374)500+ CNY77.330 (CNY87.3829)更多价格信息... | 保护罩 | - | - | Ecomate公连接器 | - | 热塑性主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL RF | 每个 | 1+ CNY25.690 (CNY29.0297)10+ CNY21.830 (CNY24.6679)100+ CNY18.560 (CNY20.9728)250+ CNY17.560 (CNY19.8428)500+ CNY16.560 (CNY18.7128)更多价格信息... | BNC盖 | - | - | BNC Coaxial | - | 黄铜主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY24.300 (CNY27.459)10+ CNY23.120 (CNY26.1256)100+ CNY21.940 (CNY24.7922)250+ CNY21.640 (CNY24.4532)500+ CNY21.340 (CNY24.1142)更多价格信息... | 防尘盖 | - | - | 标准Buccaneer密封圆形连接器 | - | 尼龙(聚酰胺), 玻璃填充主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buccaneer | ||||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 5+ CNY8.780 (CNY9.9214)10+ CNY7.180 (CNY8.1134)25+ CNY6.010 (CNY6.7913)50+ CNY5.390 (CNY6.0907)100+ CNY5.050 (CNY5.7065) | 螺丝帽 | - | - | IP67面板安装连接器 | - | 塑料主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicomp Pro Waterproof Caps | |||||
每个 | 1+ CNY24.660 (CNY27.8658)10+ CNY19.650 (CNY22.2045)100+ CNY17.710 (CNY20.0123)250+ CNY16.660 (CNY18.8258)500+ CNY15.850 (CNY17.9105)更多价格信息... | 密封盖 | - | - | Bulgin Standard Buccaneer 系列连接器 | - | 尼龙(聚酰胺)主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard Buccaneer | ||||||
1220806 | AMPHENOL SOCAPEX | 每个 | 1+ CNY388.090 (CNY438.5417)5+ CNY358.980 (CNY405.6474)10+ CNY329.860 (CNY372.7418)25+ CNY312.170 (CNY352.7521)50+ CNY303.320 (CNY342.7516) | 保护盖 | - | - | RJ45方形法兰插口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJFTV | ||||
TE CONNECTIVITY - AMP | 每个 | 10+ CNY3.190 (CNY3.6047)100+ CNY2.710 (CNY3.0623)500+ CNY2.420 (CNY2.7346)1000+ CNY2.300 (CNY2.599)2500+ CNY2.160 (CNY2.4408)更多价格信息... | 应力消除盖 | - | - | MTA-100连接器 | - | 尼龙(聚酰胺)主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 10+ CNY7.320 (CNY8.2716)100+ CNY6.250 (CNY7.0625)250+ CNY5.870 (CNY6.6331)500+ CNY5.600 (CNY6.328)1000+ CNY5.340 (CNY6.0342)更多价格信息... | 防尘盖 | - | - | DT系列3路插头 | - | 塑料主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT | ||||||
每个 | 1+ CNY23.880 (CNY26.9844)10+ CNY11.110 (CNY12.5543)100+ CNY10.870 (CNY12.2831)500+ CNY10.390 (CNY11.7407)1000+ CNY10.190 (CNY11.5147)更多价格信息... | 橡胶桶 | - | - | X系列连接器 | - | 橡胶主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | etherCON | ||||||
每个 | 10+ CNY6.350 (CNY7.1755)100+ CNY5.390 (CNY6.0907)500+ CNY4.820 (CNY5.4466)1000+ CNY4.580 (CNY5.1754)2500+ CNY4.300 (CNY4.859)更多价格信息... | 防尘盖 | - | - | RJ45馈通连接器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FT Series | ||||||
每个 | 1+ CNY8.620 (CNY9.7406)10+ CNY7.930 (CNY8.9609)100+ CNY7.070 (CNY7.9891)500+ CNY6.310 (CNY7.1303)1000+ CNY6.190 (CNY6.9947)更多价格信息... | Dust Cover | - | - | Lumberg M8 Sensor Receptacles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BULGIN LIMITED | 每个 | 1+ CNY29.050 (CNY32.8265)10+ CNY24.730 (CNY27.9449)100+ CNY20.930 (CNY23.6509)250+ CNY19.810 (CNY22.3853)500+ CNY18.680 (CNY21.1084)更多价格信息... | 防尘盖 | - | - | Fits PX0412 型(机箱体). | - | 尼龙(聚酰胺)主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | |||||
每个 | 10+ CNY3.220 (CNY3.6386)25+ CNY2.970 (CNY3.3561)100+ CNY2.520 (CNY2.8476)300+ CNY2.470 (CNY2.7911)500+ CNY2.310 (CNY2.6103)更多价格信息... | 防尘盖 | - | - | MHD Series 25Pos D Sub Connectors | - | LDPE(低密度聚乙烯)主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MHDC | ||||||
每个 | 1+ CNY102.170 (CNY115.4521)10+ CNY82.770 (CNY93.5301)25+ CNY78.730 (CNY88.9649)100+ CNY73.780 (CNY83.3714)250+ CNY71.390 (CNY80.6707)更多价格信息... | 防尘盖 | - | - | 900 Series Buccaneer Connectors | - | 尼龙(聚酰胺)主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | 每个 | 100+ CNY0.903 (CNY1.0204)1000+ CNY0.858 (CNY0.9695)2500+ CNY0.835 (CNY0.9436)5000+ CNY0.814 (CNY0.9198)10000+ CNY0.798 (CNY0.9017)更多价格信息... | 盖 | - | - | 2.8毫米插座片端子 | - | 尼龙(聚酰胺)主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STO | |||||
每个 | 1+ CNY86.000 (CNY97.180)10+ CNY73.730 (CNY83.3149)25+ CNY69.390 (CNY78.4107)100+ CNY63.320 (CNY71.5516)250+ CNY60.740 (CNY68.6362) | 防尘盖 | - | - | 插座, 外壳尺寸 11 | - | 热塑性主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY28.140 (CNY31.7982)10+ CNY27.020 (CNY30.5326)100+ CNY25.900 (CNY29.267)250+ CNY25.350 (CNY28.6455)500+ CNY24.850 (CNY28.0805)更多价格信息... | 盖 | - | - | 692 Series Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - AMP | 每个 | 100+ CNY1.060 (CNY1.1978)500+ CNY0.932 (CNY1.0532)1000+ CNY0.888 (CNY1.0034)2500+ CNY0.831 (CNY0.939)5000+ CNY0.815 (CNY0.921)更多价格信息... | 防尘盖 | - | - | MTA 100连接器 | - | PET(聚酯纤维)主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | 每个 | 10+ CNY4.300 (CNY4.859)100+ CNY3.400 (CNY3.842)500+ CNY3.140 (CNY3.5482)1000+ CNY3.080 (CNY3.4804)2500+ CNY3.020 (CNY3.4126)更多价格信息... | 盖 | - | - | Wurth Elektronik WA-PCCA系列USB连接器 | - | PE(聚乙烯)主体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
























