D-SUB连接器:
找到 4,257 件产品查看
采购
工程师
制造商
连接器至连接器
D Sub 连接器 A
D Sub连接器类型
路数
从性别转换
极性
重载连接器类型
电缆长度 - 英制
电缆出口角度
转换前路数
产品范围
D Sub 连接器 B
触芯数量
适用于
电缆长度 - 公制
D-Sub外壳尺寸
转换至极性
外护套颜色
接触终端类型
转换后路数
重载接触类型
额定电流
连接器安装
触点材料
触芯镀层
连接器主体材料
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY234.550 (CNY265.0415)10+ CNY215.680 (CNY243.7184)25+ CNY196.800 (CNY222.384)100+ CNY177.690 (CNY200.7897)250+ CNY174.140 (CNY196.7782)更多价格信息... | - | - | 标准 | - | - | 插头 | - | - | - | - | AMPLIMITE .050 I | - | 68触点 | - | - | - | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装直角 | 磷青铜 | 镀金触芯 | - | ||||||
每个 | 1+ CNY10.210 (CNY11.5373)10+ CNY8.670 (CNY9.7971)100+ CNY7.370 (CNY8.3281)500+ CNY6.580 (CNY7.4354)1000+ CNY6.270 (CNY7.0851)更多价格信息... | - | - | 高密度 | - | - | 插头 | - | - | - | - | HD | - | 15触点 | - | - | DE | - | - | 焊接杯 | - | - | - | 电缆安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 钢主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY41.520 (CNY46.9176)10+ CNY35.310 (CNY39.9003)100+ CNY30.230 (CNY34.1599)250+ CNY28.790 (CNY32.5327)500+ CNY27.970 (CNY31.6061)更多价格信息... | - | - | 标准 | - | - | 插头 | - | - | - | - | FCI Delta D | - | 37触点 | - | - | DC | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔直型 | 铜合金 | 镀金触芯 | 钢主体 | ||||||
每个 | 5+ CNY2.560 (CNY2.8928)10+ CNY1.960 (CNY2.2148)25+ CNY1.850 (CNY2.0905)50+ CNY1.680 (CNY1.8984)100+ CNY1.570 (CNY1.7741) | - | - | 标准 | - | - | 插座 | - | - | - | - | 5501 | - | 9触点 | - | - | DE | - | - | 焊接杯 | - | - | - | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | - | ||||||
每个 | 5+ CNY12.990 (CNY14.6787)10+ CNY10.140 (CNY11.4582)25+ CNY8.450 (CNY9.5485)50+ CNY7.110 (CNY8.0343)100+ CNY6.750 (CNY7.6275) | - | - | 标准 | - | - | 插座 | - | - | - | - | 5502 | - | 37触点 | - | - | DC | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 金属主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY278.010 (CNY314.1513)10+ CNY236.300 (CNY267.019)25+ CNY221.810 (CNY250.6453)100+ CNY207.310 (CNY234.2603)250+ CNY197.420 (CNY223.0846)更多价格信息... | - | - | 标准 | - | - | 插头 | - | - | - | - | Amplimite HDF-20系列 | - | 50触点 | - | - | DD | - | - | IDC / IDT | - | - | - | 电缆安装, 面板安装 | 磷青铜 | 镀金钯镍触芯 | 钢主体 | ||||||
2112355 RoHS | 每个 | 1+ CNY8.090 (CNY9.1417)10+ CNY6.880 (CNY7.7744)100+ CNY6.150 (CNY6.9495)500+ CNY5.270 (CNY5.9551)1000+ CNY5.110 (CNY5.7743)更多价格信息... | - | - | 标准 | - | - | 插头 | - | - | - | - | FCI D | - | 15触点 | - | - | DA | - | - | 焊接杯 | - | - | - | 电缆安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 钢主体 | |||||
每个 | 1+ CNY19.510 (CNY22.0463)10+ CNY14.820 (CNY16.7466)100+ CNY12.610 (CNY14.2493)250+ CNY11.780 (CNY13.3114)500+ CNY11.410 (CNY12.8933)更多价格信息... | - | - | 标准 | - | - | 插座 | - | - | - | - | HD D Sub Dip系列 | - | 15触点 | - | - | DA | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装直角 | 铜合金 | 镀金触芯 | 金属主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY39.200 (CNY44.296)10+ CNY33.290 (CNY37.6177)100+ CNY28.300 (CNY31.979)250+ CNY26.520 (CNY29.9676)500+ CNY25.260 (CNY28.5438)更多价格信息... | - | - | 标准 | - | - | 插头 | - | - | - | - | AMPLIMITE HDP-20 | - | 25触点 | - | - | DB | - | - | 焊接杯 | - | - | - | 电缆安装 | 磷青铜 | 镀金触芯 | 钢主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY36.590 (CNY41.3467)10+ CNY31.070 (CNY35.1091)100+ CNY26.410 (CNY29.8433)250+ CNY24.760 (CNY27.9788)500+ CNY23.590 (CNY26.6567)更多价格信息... | - | - | 标准 | - | - | 插座 | - | - | - | - | - | - | 25触点 | - | - | DB | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装 | 磷青铜 | 镀金触芯 | 钢主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY22.010 (CNY24.8713)10+ CNY18.710 (CNY21.1423)100+ CNY16.020 (CNY18.1026)250+ CNY15.260 (CNY17.2438)500+ CNY14.820 (CNY16.7466)更多价格信息... | - | - | 标准 | - | - | 插座 | - | - | - | - | - | - | 9触点 | - | - | DE | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装 | 磷青铜 | 镀金触芯 | 钢主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY25.460 (CNY28.7698)10+ CNY21.630 (CNY24.4419)100+ CNY18.850 (CNY21.3005)250+ CNY17.960 (CNY20.2948)500+ CNY17.100 (CNY19.323)更多价格信息... | - | - | 高密度 | - | - | 插座 | - | - | - | - | - | - | 15触点 | - | - | DE | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装 | 磷青铜 | 镀金触芯 | 钢主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY18.940 (CNY21.4022) | - | - | 标准 | - | - | 插座 | - | - | - | - | ZDE | - | 9触点 | - | - | DE | - | - | 焊接杯 | - | - | - | 电缆安装, 面板安装 | 铜合金 | 镀金镍镀层触芯 | 钢主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY55.650 (CNY62.8845)10+ CNY48.700 (CNY55.031)100+ CNY40.350 (CNY45.5955)250+ CNY36.180 (CNY40.8834)500+ CNY35.500 (CNY40.115) | - | - | 标准 | - | - | 插座 | - | - | - | - | AMPLIMITE HD-20 | - | 25触点 | - | - | DB | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装直角 | 磷青铜 | 镀金触芯 | 碳钢主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY192.910 (CNY217.9883)5+ CNY178.440 (CNY201.6372)10+ CNY163.960 (CNY185.2748)25+ CNY153.690 (CNY173.6697)50+ CNY152.470 (CNY172.2911) | - | - | 标准 | - | - | 插头 | - | - | - | - | AMPLIMITE 0.50 | - | 68触点 | - | - | - | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装 | 磷青铜 | 镀金触芯 | 锌主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY41.090 (CNY46.4317) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DE | - | - | - | - | - | - | Cable Mount, Panel Mount | - | - | Metal Body | ||||||
每个 | 1+ CNY97.760 (CNY110.4688)10+ CNY91.520 (CNY103.4176)25+ CNY84.440 (CNY95.4172)100+ CNY79.900 (CNY90.287)250+ CNY77.180 (CNY87.2134)更多价格信息... | - | - | 标准 | - | - | 插座 | - | - | - | - | ZDB | - | 25触点 | - | - | DB | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装直角 | - | - | 金属主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY5.450 (CNY6.1585)10+ CNY5.220 (CNY5.8986) | - | - | 高密度 | - | - | 插座 | - | - | - | - | HD | - | 15触点 | - | - | DE | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 钢主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY22.330 (CNY25.2329)10+ CNY18.970 (CNY21.4361)100+ CNY16.930 (CNY19.1309)250+ CNY15.830 (CNY17.8879)500+ CNY15.070 (CNY17.0291)更多价格信息... | - | - | 标准 | - | - | 插头 | - | - | - | - | AMPLIMITE HD-20 | - | 9触点 | - | - | DE | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装直角 | 黄铜 | 镀金钯镍, 金 | 碳钢主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY27.780 (CNY31.3914)10+ CNY23.580 (CNY26.6454)100+ CNY21.050 (CNY23.7865)250+ CNY19.670 (CNY22.2271)500+ CNY18.750 (CNY21.1875) | - | - | 标准 | - | - | 插头 | - | - | - | - | AMPLIMITE HD-20 | - | 9触点 | - | - | DE | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装直角 | 黄铜 | 镀金触芯 | 金属主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY23.310 (CNY26.3403)10+ CNY20.810 (CNY23.5153) | - | - | 标准 | - | - | 插座 | - | - | - | - | AMPLIMITE HD-20 | - | 9触点 | - | - | DE | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装直角 | 磷青铜 | 镀金触芯 | 钢主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY41.040 (CNY46.3752)10+ CNY33.820 (CNY38.2166)100+ CNY28.790 (CNY32.5327)250+ CNY26.580 (CNY30.0354)500+ CNY24.370 (CNY27.5381)更多价格信息... | - | - | 标准 | - | - | 插头 | - | - | - | - | Standard D | - | 9触点 | - | - | DE | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 钢主体 | ||||||
2124473 RoHS | 每个 | 1+ CNY28.350 (CNY32.0355)10+ CNY27.740 (CNY31.3462)100+ CNY27.120 (CNY30.6456)250+ CNY25.750 (CNY29.0975)500+ CNY25.290 (CNY28.5777)更多价格信息... | - | - | 高密度 | - | - | 插头 | - | - | - | - | 180 M Series | - | 15触点 | - | - | DE | - | - | 焊接杯 | - | - | - | 电缆安装, 面板安装 | 黄铜 | 镀金触芯 | 钢主体 | |||||
每个 | 1+ CNY12.260 (CNY13.8538)10+ CNY10.400 (CNY11.752)100+ CNY8.830 (CNY9.9779)500+ CNY7.890 (CNY8.9157)1000+ CNY7.510 (CNY8.4863)更多价格信息... | - | - | 高密度 | - | - | 插座 | - | - | - | - | HD | - | 15触点 | - | - | DE | - | - | 焊接杯 | - | - | - | 电缆安装 | 铜合金 | 镀金触芯 | 钢主体 | ||||||
每个 | 1+ CNY41.660 (CNY47.0758)10+ CNY35.410 (CNY40.0133)100+ CNY30.320 (CNY34.2616)250+ CNY28.870 (CNY32.6231)500+ CNY28.310 (CNY31.9903) | - | - | 标准 | - | - | 插座 | - | - | - | - | FCI Delta D | - | 37触点 | - | - | DC | - | - | 焊接 | - | - | - | 通孔安装直角 | 铜合金 | 镀金触芯 | 钢主体 | ||||||
























