DIN轨 塑料机壳:
找到 156 件产品Find a huge range of DIN轨 塑料机壳 at e络盟中国. We stock a wide range of 塑料机壳, such as S, Multipurpose, 罐封盒 & 工业 塑料机壳 from the worlds top manufacturers including: Hammond, Multicomp Pro, Okw / Enclosures, Bopla & Vero
查看
采购
工程师
制造商
外壳类型
外壳材质
外部高度- 公制
外部宽度- 公制
外部深度- 公制
IP密封等级
主体颜色
NEMA额定值
外部高度 -英制
外部宽度 -英制
外部深度 -英制
产品范围
包装
筛选条件已应用
1 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY194.090 (CNY219.3217) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 75mm | 205mm | 140mm | IP40 | 白色 | 未评级 | 2.95" | 8.07" | 5.51" | - | |||||
每个 | 1+ CNY117.260 (CNY132.5038) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 65mm | 155mm | 105mm | IP40 | 白色 | 未评级 | 2.56" | 6.1" | 4.13" | - | |||||
每个 | 1+ CNY145.120 (CNY163.9856)5+ CNY132.710 (CNY149.9623)10+ CNY126.080 (CNY142.4704)20+ CNY116.950 (CNY132.1535)50+ CNY107.810 (CNY121.8253) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 75mm | 130mm | 215mm | 未评级 | 黑色 | 未评级 | 2.95" | 5.12" | 8.46" | 1595 | |||||
每个 | 1+ CNY108.040 (CNY122.0852)5+ CNY92.430 (CNY104.4459)10+ CNY86.350 (CNY97.5755)20+ CNY80.110 (CNY90.5243)50+ CNY73.860 (CNY83.4618) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 81mm | 56mm | 40mm | IP65 | 黑色 | - | 3.19" | 2.2" | 1.57" | - | |||||
每个 | 1+ CNY35.600 (CNY40.228)5+ CNY30.500 (CNY34.465)10+ CNY28.090 (CNY31.7417)20+ CNY26.200 (CNY29.606)50+ CNY24.310 (CNY27.4703) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 66.22mm | 67.22mm | 28mm | IP54 | 黑色 | 未评级 | 2.6" | 2.65" | 1.1" | 1593 | |||||
每个 | 1+ CNY143.370 (CNY162.0081)5+ CNY122.510 (CNY138.4363)10+ CNY114.510 (CNY129.3963)20+ CNY106.250 (CNY120.0625)50+ CNY97.990 (CNY110.7287) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 76mm | 160mm | 250mm | IP54 | 灰色 | - | 2.99" | 6.3" | 9.84" | - | |||||
每个 | 1+ CNY20.980 (CNY23.7074)15+ CNY19.550 (CNY22.0915)50+ CNY18.420 (CNY20.8146) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 22mm | 71mm | 44mm | 未评级 | 白色 | 未评级 | 0.87" | 2.8" | 1.73" | - | |||||
每个 | 1+ CNY111.920 (CNY126.4696)5+ CNY95.630 (CNY108.0619)10+ CNY89.390 (CNY101.0107)20+ CNY84.030 (CNY94.9539)50+ CNY78.660 (CNY88.8858) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 36mm | 94mm | 157mm | IP54 | 黑色 | - | 1.42" | 3.7" | 6.18" | - | |||||
每个 | 1+ CNY477.600 (CNY539.688)5+ CNY468.050 (CNY528.8965)10+ CNY458.500 (CNY518.105) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | 聚酯 (PET), 玻璃纤维强化 | 120mm | 122mm | 90mm | IP66 | 灰色 | 未评级 | 4.72" | 4.8" | 3.54" | - | |||||
每个 | 1+ CNY127.440 (CNY144.0072)5+ CNY126.370 (CNY142.7981)10+ CNY125.290 (CNY141.5777)20+ CNY122.710 (CNY138.6623) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 46.5mm | 220mm | 140mm | IP54 | 黑色 | - | 1.83" | 8.66" | 5.51" | - | |||||
每个 | 1+ CNY804.090 (CNY908.6217)5+ CNY780.670 (CNY882.1571)10+ CNY751.060 (CNY848.6978) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 86mm | 264mm | 180mm | IP54 | 白色 | 未评级 | 3.39" | 10.39" | 7.09" | - | |||||
每个 | 1+ CNY19.650 (CNY22.2045)15+ CNY18.420 (CNY20.8146)50+ CNY17.280 (CNY19.5264) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 22mm | 71mm | 44mm | 未评级 | 黑色 | 未评级 | 0.87" | 2.8" | 1.73" | - | |||||
每个 | 1+ CNY132.250 (CNY149.4425)5+ CNY109.790 (CNY124.0627)10+ CNY107.600 (CNY121.588)20+ CNY105.400 (CNY119.102)50+ CNY103.210 (CNY116.6273) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 167mm | 107mm | 65mm | IP65 | 黑色 | - | 6.57" | 4.21" | 2.56" | - | |||||
每个 | 1+ CNY119.620 (CNY135.1706)5+ CNY102.260 (CNY115.5538)10+ CNY95.560 (CNY107.9828)20+ CNY88.630 (CNY100.1519)50+ CNY81.700 (CNY92.321) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 105mm | 66mm | 45mm | IP65 | 黑色 | - | 4.13" | 2.6" | 1.77" | - | |||||
每个 | 1+ CNY92.450 (CNY104.4685)5+ CNY76.100 (CNY85.993)10+ CNY73.110 (CNY82.6143)20+ CNY68.150 (CNY77.0095)50+ CNY63.180 (CNY71.3934) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 51mm | 135.2mm | 134.3mm | IP54 | 灰色 | - | 2.01" | 5.32" | 5.29" | - | |||||
每个 | 1+ CNY128.750 (CNY145.4875)5+ CNY126.470 (CNY142.9111)10+ CNY124.180 (CNY140.3234)20+ CNY118.050 (CNY133.3965)50+ CNY111.920 (CNY126.4696) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 167mm | 107mm | 65mm | IP54 | 黑色 | - | 6.57" | 4.21" | 2.56" | - | |||||
每个 | 1+ CNY88.400 (CNY99.892)5+ CNY65.180 (CNY73.6534)10+ CNY57.640 (CNY65.1332)20+ CNY56.490 (CNY63.8337)50+ CNY55.340 (CNY62.5342) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 56mm | 56mm | 40mm | IP54 | 黑色 | - | 2.2" | 2.2" | 1.57" | - | |||||
每个 | 1+ CNY140.740 (CNY159.0362)5+ CNY126.470 (CNY142.9111)10+ CNY117.330 (CNY132.5829)20+ CNY109.190 (CNY123.3847)50+ CNY101.040 (CNY114.1752) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 52mm | 155mm | 180mm | IP54 | 灰色 | - | 2.05" | 6.1" | 7.09" | - | |||||
每个 | 1+ CNY153.260 (CNY173.1838)5+ CNY136.430 (CNY154.1659)10+ CNY130.220 (CNY147.1486)20+ CNY124.000 (CNY140.120)50+ CNY117.780 (CNY133.0914) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 86mm | 160mm | 160mm | IP54 | 黑色 | - | 3.39" | 6.3" | 6.3" | - | |||||
每个 | 1+ CNY223.220 (CNY252.2386)5+ CNY216.720 (CNY244.8936)10+ CNY208.500 (CNY235.605)20+ CNY204.330 (CNY230.8929)50+ CNY200.160 (CNY226.1808) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 205mm | 140mm | 75mm | 未评级 | 灰色 | 未评级 | 8.07" | 5.51" | 2.95" | - | |||||
每个 | 1+ CNY186.200 (CNY210.406)3+ CNY172.530 (CNY194.9589)5+ CNY154.310 (CNY174.3703) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 250mm | 180mm | 75mm | IP43 | 灰色 | 未评级 | 9.84" | 7.09" | 2.95" | - | |||||
每个 | 1+ CNY195.120 (CNY220.4856)3+ CNY182.400 (CNY206.112)10+ CNY171.390 (CNY193.6707) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 65mm | 260mm | 180mm | 未评级 | 灰色 | 未评级 | 2.56" | 10.24" | 7.09" | G | |||||
每个 | 1+ CNY197.680 (CNY223.3784)3+ CNY183.070 (CNY206.8691)5+ CNY163.800 (CNY185.094) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 250mm | 180mm | 100mm | 未评级 | 灰色 | 未评级 | 9.84" | 7.09" | 3.94" | - | |||||
每个 | 1+ CNY124.180 (CNY140.3234)5+ CNY107.510 (CNY121.4863)10+ CNY101.190 (CNY114.3447)20+ CNY93.010 (CNY105.1013)50+ CNY84.820 (CNY95.8466) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 40mm | 160mm | 250mm | IP54 | 灰色 | - | 1.57" | 6.3" | 9.84" | - | |||||
每个 | 1+ CNY124.970 (CNY141.2161)5+ CNY121.330 (CNY137.1029)10+ CNY116.720 (CNY131.8936)20+ CNY114.390 (CNY129.2607)50+ CNY112.060 (CNY126.6278) | 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | 聚丙烯(PP) | 196mm | 127mm | 51mm | 未评级 | 黑色 | 未评级 | 7.72" | 5" | 2.01" | - | |||||




















