81mm 塑料机壳:
找到 8 件产品查看
采购
工程师
制造商
外壳类型
外壳材质
外部高度- 公制
外部宽度- 公制
外部深度- 公制
IP密封等级
主体颜色
NEMA额定值
外部高度 -英制
外部宽度 -英制
外部深度 -英制
产品范围
包装
筛选条件已应用
1 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY108.040 (CNY122.0852)5+ CNY92.430 (CNY104.4459)10+ CNY86.350 (CNY97.5755)20+ CNY80.110 (CNY90.5243)50+ CNY73.860 (CNY83.4618) | 合计:CNY108.04 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 81mm | 56mm | 40mm | IP65 | 黑色 | - | 3.19" | 2.2" | 1.57" | - | |||||
每个 | 1+ CNY377.840 (CNY426.9592)5+ CNY370.290 (CNY418.4277)10+ CNY362.730 (CNY409.8849)20+ CNY355.170 (CNY401.3421) | 合计:CNY377.84 最少:1 / 多个:1 | 控制 | 聚苯乙烯PS | 81mm | 130mm | 94mm | IP54, IP65 | 灰色 | 未评级 | 3.19" | 5.12" | 3.7" | - | |||||
每个 | 1+ CNY256.440 (CNY289.7772)5+ CNY251.030 (CNY283.6639)10+ CNY240.820 (CNY272.1266)20+ CNY236.010 (CNY266.6913) | 合计:CNY256.44 最少:1 / 多个:1 | 接线盒 | 聚丙烯(PP) | 81mm | 140mm | 160mm | IP66, IP67 | 黑色 | 未评级 | 3.19" | 5.51" | 6.3" | - | |||||
每个 | 1+ CNY92.060 (CNY104.0278)5+ CNY72.950 (CNY82.4335)10+ CNY60.530 (CNY68.3989)20+ CNY60.270 (CNY68.1051)50+ CNY60.000 (CNY67.800) | 合计:CNY92.06 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 81mm | 56mm | 40mm | IP54 | 灰色 | - | 3.19" | 2.2" | 1.57" | - | |||||
每个 | 1+ CNY256.440 (CNY289.7772)5+ CNY251.030 (CNY283.6639)10+ CNY240.820 (CNY272.1266)20+ CNY236.010 (CNY266.6913) | 合计:CNY256.44 最少:1 / 多个:1 | 接线盒 | 聚丙烯(PP) | 81mm | 140mm | 160mm | IP66, IP67 | 灰色 | 未评级 | 3.19" | 5.51" | 6.3" | - | |||||
每个 | 1+ CNY92.230 (CNY104.2199)5+ CNY78.580 (CNY88.7954)10+ CNY75.080 (CNY84.8404)20+ CNY68.800 (CNY77.744)50+ CNY62.520 (CNY70.6476) | 合计:CNY92.23 最少:1 / 多个:1 | 仪器 | ABS | 81mm | 56mm | 40mm | IP54 | 黑色 | - | 3.19" | 2.2" | 1.57" | - | |||||
每个 | 1+ CNY251.050 (CNY283.6865)5+ CNY244.340 (CNY276.1042)10+ CNY237.620 (CNY268.5106)20+ CNY232.870 (CNY263.1431) | 合计:CNY251.05 最少:1 / 多个:1 | 墙壁安装 | 聚酯 (PET), 玻璃纤维强化 | 81mm | 75mm | 55mm | IP66 | 黑色 | NEMA 4, 4X | 3.17" | 2.97" | 2.17" | 1590ZGRPBK | |||||
每个 | 1+ CNY268.040 (CNY302.8852)5+ CNY253.680 (CNY286.6584)10+ CNY241.960 (CNY273.4148)20+ CNY237.130 (CNY267.9569) | 合计:CNY268.04 最少:1 / 多个:1 | 墙壁安装 | 聚酯 (PET), 玻璃纤维强化 | 81mm | 75mm | 75mm | IP66 | 黑色 | NEMA 4, 4X | 3.17" | 2.97" | 2.95" | 1590ZGRPBK | |||||







