机壳, 机盒和机箱:
找到 6,311 件产品未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY1,765.650 (CNY1,995.1845) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 500mm | 500mm | ||||||
4140456 RoHS | 每个 | 1+ CNY2,270.900 (CNY2,566.117) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 400mm | 600mm | |||||
4140364 RoHS | 每个 | 1+ CNY774.180 (CNY874.8234)5+ CNY758.700 (CNY857.331)10+ CNY743.220 (CNY839.8386) | 多用途 | ABS | 160mm | 244mm | |||||
每个 | 1+ CNY137.330 (CNY155.1829)3+ CNY125.720 (CNY142.0636) | 墙壁安装 | 聚碳酸酯 | 80mm | 121mm | ||||||
每个 | 1+ CNY127.660 (CNY144.2558) | 墙壁安装 | 聚碳酸酯 | 55mm | 121mm | ||||||
每个 | 1+ CNY123.230 (CNY139.2499)3+ CNY112.830 (CNY127.4979)10+ CNY108.410 (CNY122.5033)20+ CNY104.350 (CNY117.9155) | 墙壁安装 | 聚碳酸酯 | 60mm | 120mm | ||||||
每个 | 1+ CNY2,594.780 (CNY2,932.1014) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 600mm | 400mm | ||||||
4140483 RoHS | 每个 | 1+ CNY4,803.430 (CNY5,427.8759) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 700mm | 500mm | |||||
每个 | 1+ CNY107.950 (CNY121.9835)3+ CNY98.830 (CNY111.6779)10+ CNY95.050 (CNY107.4065)20+ CNY91.460 (CNY103.3498) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 85mm | 80mm | ||||||
每个 | 1+ CNY365.640 (CNY413.1732)10+ CNY352.990 (CNY398.8787)15+ CNY340.140 (CNY384.3582) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 166mm | 160mm | ||||||
4140474 RoHS | 每个 | 1+ CNY2,417.650 (CNY2,731.9445) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 600mm | 400mm | |||||
每个 | 1+ CNY587.520 (CNY663.8976)5+ CNY556.310 (CNY628.6303)10+ CNY515.950 (CNY583.0235) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 175mm | 180mm | ||||||
4228940 RoHS | 每组 10 | 1+ CNY117.970 (CNY133.3061) | 接线盒 | - | - | - | |||||
4140467 RoHS | 每个 | 1+ CNY4,442.300 (CNY5,019.799) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 500mm | 700mm | |||||
4140477 RoHS | 每个 | 1+ CNY4,329.150 (CNY4,891.9395) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 600mm | 800mm | |||||
每个 | 1+ CNY117.060 (CNY132.2778)3+ CNY107.210 (CNY121.1473)10+ CNY103.060 (CNY116.4578)20+ CNY99.200 (CNY112.096) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 55mm | 121mm | ||||||
每个 | 1+ CNY1,288.460 (CNY1,455.9598) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 380mm | 280mm | ||||||
每个 | 1+ CNY272.240 (CNY307.6312) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 213mm | 185mm | ||||||
每个 | 1+ CNY100.210 (CNY113.2373)5+ CNY86.390 (CNY97.6207)15+ CNY82.160 (CNY92.8408)50+ CNY72.300 (CNY81.699) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 55mm | 90mm | ||||||
每个 | 1+ CNY435.200 (CNY491.776)5+ CNY417.170 (CNY471.4021)10+ CNY385.520 (CNY435.6376)25+ CNY353.880 (CNY399.8844)50+ CNY322.240 (CNY364.1312) | 接线盒 | 聚碳酸酯 | 94mm | 160mm | ||||||
每个 | 1+ CNY41.170 (CNY46.5221)5+ CNY35.560 (CNY40.1828)15+ CNY33.810 (CNY38.2053)50+ CNY32.330 (CNY36.5329)125+ CNY30.860 (CNY34.8718) | 墙壁安装 | 聚碳酸酯 | 35mm | 58mm | ||||||
每个 | 1+ CNY131.980 (CNY149.1374)3+ CNY120.840 (CNY136.5492)10+ CNY116.140 (CNY131.2382)20+ CNY111.810 (CNY126.3453) | 墙壁安装 | 聚碳酸酯 | 90mm | 120mm | ||||||
每个 | 1+ CNY314.460 (CNY355.3398)5+ CNY308.180 (CNY348.2434)10+ CNY301.890 (CNY341.1357)20+ CNY289.310 (CNY326.9203) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 80mm | 120mm | ||||||
每个 | 1+ CNY59.230 (CNY66.9299)5+ CNY51.120 (CNY57.7656)15+ CNY48.630 (CNY54.9519)50+ CNY46.520 (CNY52.5676) | 墙壁安装 | 聚碳酸酯 | 40mm | 65mm | ||||||
每个 | 1+ CNY82.110 (CNY92.7843)5+ CNY72.510 (CNY81.9363)10+ CNY68.030 (CNY76.8739)20+ CNY62.840 (CNY71.0092)50+ CNY57.650 (CNY65.1445) | 仪器 | ABS | 25.4mm | 73.7mm | ||||||
















