机壳, 机盒和机箱:
找到 6,311 件产品未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY1,714.450 (CNY1,937.3285) | 电子 | 聚碳酸酯 | 326mm | 308mm | ||||||
每个 | 1+ CNY1,254.690 (CNY1,417.7997) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 380mm | 280mm | ||||||
每个 | 1+ CNY268.370 (CNY303.2581)5+ CNY264.000 (CNY298.320) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 166mm | 160mm | ||||||
4140366 RoHS | 每个 | 1+ CNY1,295.990 (CNY1,464.4687) | 多用途 | ABS | 200mm | 360mm | |||||
每个 | 1+ CNY189.360 (CNY213.9768)3+ CNY177.210 (CNY200.2473)5+ CNY171.590 (CNY193.8967) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 90mm | 120mm | ||||||
每个 | 1+ CNY128.120 (CNY144.7756)3+ CNY117.250 (CNY132.4925)10+ CNY112.740 (CNY127.3962) | 多用途 | ABS | 75mm | 146mm | ||||||
每个 | 1+ CNY294.720 (CNY333.0336)5+ CNY279.070 (CNY315.3491)10+ CNY258.820 (CNY292.4666)20+ CNY229.120 (CNY258.9056) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 180mm | 130mm | ||||||
每个 | 1+ CNY982.210 (CNY1,109.8973)5+ CNY926.090 (CNY1,046.4817)10+ CNY861.210 (CNY973.1673) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 190mm | 190mm | ||||||
每个 | 1+ CNY396.440 (CNY447.9772)5+ CNY346.890 (CNY391.9857)10+ CNY287.420 (CNY324.7846)20+ CNY271.240 (CNY306.5012) | 多用途 | ABS | 124mm | 244mm | ||||||
每个 | 1+ CNY2,566.720 (CNY2,900.3936) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 560mm | 380mm | ||||||
每个 | 1+ CNY24.320 (CNY27.4816)5+ CNY21.800 (CNY24.634)10+ CNY20.540 (CNY23.2102)20+ CNY18.400 (CNY20.792)50+ CNY18.020 (CNY20.3626) | 手持式 | ASA | 70mm | 45mm | ||||||
每个 | 1+ CNY190.470 (CNY215.2311)3+ CNY174.350 (CNY197.0155)5+ CNY167.630 (CNY189.4219) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 75mm | 146mm | ||||||
每个 | 1+ CNY101.310 (CNY114.4803)3+ CNY92.660 (CNY104.7058)10+ CNY89.070 (CNY100.6491)20+ CNY85.840 (CNY96.9992) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 55mm | 80mm | ||||||
每个 | 1+ CNY803.200 (CNY907.616)5+ CNY783.930 (CNY885.8409)10+ CNY765.120 (CNY864.5856) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 320mm | 220mm | ||||||
1 每套 | 1+ CNY405.460 (CNY458.1698)5+ CNY354.770 (CNY400.8901)10+ CNY309.420 (CNY349.6446) | 电子 | 聚碳酸酯 | 179.8mm | 163.8mm | ||||||
每个 | 1+ CNY1,641.120 (CNY1,854.4656) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 380mm | 190mm | ||||||
每个 | 1+ CNY119.090 (CNY134.5717)3+ CNY109.050 (CNY123.2265)10+ CNY104.810 (CNY118.4353)20+ CNY92.840 (CNY104.9092)50+ CNY89.800 (CNY101.474) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 55mm | 80mm | ||||||
每个 | 1+ CNY2,084.500 (CNY2,355.485) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 380mm | 280mm | ||||||
每个 | 1+ CNY1,436.990 (CNY1,623.7987) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 380mm | 280mm | ||||||
每个 | 1+ CNY189.180 (CNY213.7734)3+ CNY177.020 (CNY200.0326)5+ CNY171.500 (CNY193.795) | 多用途 | ABS | 90mm | 120mm | ||||||
4140478 RoHS | 每个 | 1+ CNY5,635.290 (CNY6,367.8777) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 600mm | 800mm | |||||
每个 | 1+ CNY373.540 (CNY422.1002)5+ CNY353.690 (CNY399.6697)10+ CNY328.030 (CNY370.6739)20+ CNY290.380 (CNY328.1294) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 166mm | 160mm | ||||||
每个 | 1+ CNY669.200 (CNY756.196)5+ CNY649.130 (CNY733.5169)10+ CNY629.650 (CNY711.5045)20+ CNY610.770 (CNY690.1701)50+ CNY592.440 (CNY669.4572) | 模块式 | 聚碳酸酯 | 318mm | 507mm | ||||||
每个 | 1+ CNY33.990 (CNY38.4087)5+ CNY28.830 (CNY32.5779)15+ CNY27.270 (CNY30.8151)50+ CNY25.790 (CNY29.1427)125+ CNY24.500 (CNY27.685) | 多用途 | 聚碳酸酯 | 35mm | 50mm | ||||||
每个 | 1+ CNY125.710 (CNY142.0523)5+ CNY115.450 (CNY130.4585)10+ CNY114.830 (CNY129.7579) | 墙壁安装 | 聚碳酸酯 | 104mm | 106mm | ||||||





















