undefined:
找到 674 件产品查看
采购
工程师
制造商
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY10.250 (CNY11.5825) | 合计:CNY10.25 最少:1 / 多个:1 | Phototransistor | Through Beam | Through Hole | 3.94mm | - | - | Module | 30V | - | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
TURCK | 每个 | 1+ CNY372.920 (CNY421.3996)5+ CNY335.630 (CNY379.2619)10+ CNY328.920 (CNY371.6796)25+ CNY322.210 (CNY364.0973)50+ CNY315.500 (CNY356.515)更多价格信息... | 合计:CNY372.92 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | 每个 | 1+ CNY246.480 (CNY278.5224) | 合计:CNY246.48 最少:1 / 多个:1 | NPN Open Collector | Through Beam | Cable | 5mm | 5VDC | 24VDC | Module | - | - | IP64 | -25°C | 55°C | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | 每个 | 1+ CNY559.500 (CNY632.235)5+ CNY547.290 (CNY618.4377) | 合计:CNY559.50 最少:1 / 多个:1 | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E3Z Series | ||||
每个 | 1+ CNY170.480 (CNY192.6424) | 合计:CNY170.48 最少:1 / 多个:1 | NPN Open Collector | Through Beam | Through Hole | 5mm | 5VDC | 24VDC | Module | - | - | IP50 | -25°C | 55°C | - | - | |||||
OMEGA | 每个 | 1+ CNY322.510 (CNY364.4363) | 合计:CNY322.51 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EWS Series | ||||
每个 | 1+ CNY70.800 (CNY80.004) | 合计:CNY70.80 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY3,494.350 (CNY3,948.6155) | 合计:CNY3,494.35 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 9VDC | 30VDC | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY2,136.460 (CNY2,414.1998) | 合计:CNY2,136.46 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88000 Series | |||||
OMEGA | 每个 | 1+ CNY117.870 (CNY133.1931) | 合计:CNY117.87 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MSS Series | ||||
每个 | 1+ CNY673.980 (CNY761.5974) | 合计:CNY673.98 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KTSS Series | |||||
每个 | 1+ CNY585.540 (CNY661.6602) | 合计:CNY585.54 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QSS Series | |||||
2811120 | 每个 | 1+ CNY2,247.100 (CNY2,539.223) | 合计:CNY2,247.10 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88000 Series | ||||
每个 | 1+ CNY568.000 (CNY641.840) | 合计:CNY568.00 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QSS Series | |||||
2811102 | 每个 | 1+ CNY2,359.430 (CNY2,666.1559) | 合计:CNY2,359.43 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88000 Series | ||||
每个 | 1+ CNY901.800 (CNY1,019.034) | 合计:CNY901.80 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25°C | 50°C | - | LV600 Series | |||||
3771639 | 每个 | 1+ CNY2,899.460 (CNY3,276.3898) | 合计:CNY2,899.46 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 71°C | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY556.720 (CNY629.0936)5+ CNY473.820 (CNY535.4166)10+ CNY403.850 (CNY456.3505)50+ CNY383.300 (CNY433.129)100+ CNY374.240 (CNY422.8912) | 合计:CNY556.72 最少:1 / 多个:1 | - | - | Through Hole | - | - | 16VDC | SIP | - | - | - | -25°C | 85°C | - | ACPC Series | |||||
1771232 | EATON CUTLER HAMMER | 每个 | 1+ CNY289.450 (CNY327.0785) | 合计:CNY289.45 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
每个 | 10+ CNY483.960 (CNY546.8748)25+ CNY476.260 (CNY538.1738) | 合计:CNY4,839.60 最少:10 / 多个:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY42.890 (CNY48.4657) | 合计:CNY42.89 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY3,307.680 (CNY3,737.6784) | 合计:CNY3,307.68 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 9VDC | 30VDC | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
DWYER | 每个 | 1+ CNY694.370 (CNY784.6381) | 合计:CNY694.37 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149°C | - | F7 Series | ||||
DWYER | 每个 | 1+ CNY1,479.570 (CNY1,671.9141) | 合计:CNY1,479.57 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 10VDC | 35VDC | - | - | - | - | -20°C | 70°C | - | DIGIMAG DM Series | ||||
每个 | 1+ CNY1,686.870 (CNY1,906.1631) | 合计:CNY1,686.87 最少:1 / 多个:1 | Voltage / Current | - | - | - | 10VDC | 28VDC | - | - | - | - | - | 93.3°C | - | OPTITROL OLS Series | |||||






















