显示器:
找到 948 件产品未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY114.020 (CNY128.8426)5+ CNY94.740 (CNY107.0562)10+ CNY89.120 (CNY100.7056)50+ CNY84.370 (CNY95.3381)100+ CNY79.230 (CNY89.5299)更多价格信息... | 12 x 2 | 黄绿底黑色字 | 5 V | 并行 | 英式, 日式 | 半透反射 | 5.5mm | STN | 55.7mm x 32mm | -20°C | 70°C | COB | 黄色 | - | ||||||
MIDAS DISPLAYS | 每个 | 1+ CNY507.840 (CNY573.8592)5+ CNY492.110 (CNY556.0843)10+ CNY476.380 (CNY538.3094)50+ CNY453.000 (CNY511.890) | - | 黑色底白色字 | 5 V | 并行 | - | - | - | - | 182mm x 38.5mm | -40°C | 80°C | COB | - | MCOB200016A | |||||
每个 | 1+ CNY59.620 (CNY67.3706)5+ CNY59.140 (CNY66.8282)10+ CNY58.640 (CNY66.2632)50+ CNY58.140 (CNY65.6982)100+ CNY57.640 (CNY65.1332)更多价格信息... | - | 黑色底黄色字 | 3 V | I2C,并口,SPI | - | - | - | - | 26.7mm x 19.26mm | -40°C | 80°C | COG | - | MDOG128064N4 | ||||||
每个 | 1+ CNY160.350 (CNY181.1955)5+ CNY155.390 (CNY175.5907)10+ CNY150.420 (CNY169.9746)50+ CNY143.040 (CNY161.6352)100+ CNY139.540 (CNY157.6802)更多价格信息... | 20 x 2 | 黑色在红绿蓝上 | 5 V | - | - | 半透反射 | 5.55mm | 膜补偿显示器(FSTN) | 116mm x 37mm | -20°C | 70°C | COB | RGB | MD22005A | ||||||
每个 | 1+ CNY326.800 (CNY369.284)5+ CNY306.370 (CNY346.1981)10+ CNY285.790 (CNY322.9427)50+ CNY273.290 (CNY308.8177)100+ CNY262.490 (CNY296.6137) | - | 蓝色底白色字 | 3 V至5 V | 并行 | 英式, 中式 | 透射 | - | BSTN | 116mm x 37mm | -20°C | 70°C | COB | 白色LED灯 | MC192032A6WC | ||||||
每个 | 1+ CNY949.700 (CNY1,073.161)5+ CNY830.990 (CNY939.0187)10+ CNY688.530 (CNY778.0389)50+ CNY628.560 (CNY710.2728) | - | - | - | - | - | - | 6.96mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY25.270 (CNY28.5551)5+ CNY21.350 (CNY24.1255)10+ CNY17.700 (CNY20.001)25+ CNY16.650 (CNY18.8145)50+ CNY15.730 (CNY17.7749)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 10.16mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY43.860 (CNY49.5618)10+ CNY32.900 (CNY37.177)25+ CNY30.750 (CNY34.7475)50+ CNY28.590 (CNY32.3067)100+ CNY26.430 (CNY29.8659)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 14.22mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY76.480 (CNY86.4224)5+ CNY57.040 (CNY64.4552)10+ CNY53.370 (CNY60.3081)50+ CNY50.310 (CNY56.8503)100+ CNY47.300 (CNY53.449)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 10mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY214.830 (CNY242.7579)5+ CNY201.410 (CNY227.5933)10+ CNY187.880 (CNY212.3044)50+ CNY179.650 (CNY203.0045)100+ CNY172.560 (CNY194.9928) | - | 蓝色底白色字 | 5 V | 并行 | 英式, 中式 | 透射 | - | BSTN | 85mm x 30mm | -20°C | 70°C | COB | 白色LED灯 | MC144032D6WC | ||||||
每个 | 1+ CNY223.160 (CNY252.1708)5+ CNY209.220 (CNY236.4186)10+ CNY195.160 (CNY220.5308)50+ CNY186.620 (CNY210.8806)100+ CNY179.250 (CNY202.5525) | - | 蓝色底白色字 | 3 V至5 V | 并行 | 中式BIG5 | 透射 | - | BSTN | 80mm x 36mm | -20°C | 70°C | COB | 白色LED灯 | MC144032B6WC | ||||||
每个 | 1+ CNY44.760 (CNY50.5788)10+ CNY33.380 (CNY37.7194)25+ CNY31.240 (CNY35.3012)50+ CNY29.440 (CNY33.2672)100+ CNY27.690 (CNY31.2897)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 14.22mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY43.330 (CNY48.9629)10+ CNY32.530 (CNY36.7589)25+ CNY31.060 (CNY35.0978)50+ CNY29.590 (CNY33.4367)100+ CNY28.120 (CNY31.7756)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 14.22mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY224.390 (CNY253.5607)5+ CNY210.360 (CNY237.7068)10+ CNY196.230 (CNY221.7399)50+ CNY187.650 (CNY212.0445)100+ CNY180.230 (CNY203.6599) | - | 蓝色底白色字 | 3 V至5 V | 并行 | 英式, 中式 | 透射 | - | BSTN | 85mm x 36mm | -20°C | 70°C | COB | 白色LED灯 | MC144032A6WC | ||||||
每个 | 1+ CNY50.910 (CNY57.5283)10+ CNY37.970 (CNY42.9061)25+ CNY35.530 (CNY40.1489)50+ CNY33.490 (CNY37.8437)100+ CNY31.490 (CNY35.5837)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 10mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY43.400 (CNY49.042)10+ CNY31.840 (CNY35.9792)25+ CNY29.660 (CNY33.5158)50+ CNY27.480 (CNY31.0524)100+ CNY25.290 (CNY28.5777)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 7mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY27.510 (CNY31.0863)10+ CNY20.520 (CNY23.1876)25+ CNY19.200 (CNY21.696)50+ CNY18.100 (CNY20.453)100+ CNY17.020 (CNY19.2326)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 14.22mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY42.500 (CNY48.025)10+ CNY31.380 (CNY35.4594)25+ CNY29.280 (CNY33.0864)50+ CNY27.170 (CNY30.7021)100+ CNY25.060 (CNY28.3178)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 7mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 5+ CNY17.990 (CNY20.3287)10+ CNY11.130 (CNY12.5769)25+ CNY10.700 (CNY12.091)50+ CNY10.270 (CNY11.6051)100+ CNY9.830 (CNY11.1079)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 9.14mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY23.240 (CNY26.2612)5+ CNY19.550 (CNY22.0915)10+ CNY15.850 (CNY17.9105)25+ CNY14.920 (CNY16.8596)50+ CNY13.980 (CNY15.7974)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 20.32mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY224.390 (CNY253.5607)5+ CNY210.360 (CNY237.7068)10+ CNY196.230 (CNY221.7399)50+ CNY187.650 (CNY212.0445)100+ CNY180.230 (CNY203.6599) | - | 黄绿底黑色字 | 3 V至5 V | 并行 | 中式BIG5 | 半透反射 | - | STN | 80mm x 36mm | -20°C | 70°C | COB | 黄色/绿色LED灯 | MC144032B6WC | ||||||
每个 | 1+ CNY157.320 (CNY177.7716)5+ CNY152.450 (CNY172.2685)10+ CNY147.570 (CNY166.7541)50+ CNY140.330 (CNY158.5729)100+ CNY136.900 (CNY154.697)更多价格信息... | - | 红绿蓝 | 2.8V | 并行, SPI | - | - | - | - | 25.8mm x 26.2mm | -30°C | 70°C | TAB | - | MCOT0960 | ||||||
每个 | 1+ CNY52.550 (CNY59.3815)5+ CNY46.120 (CNY52.1156)10+ CNY39.680 (CNY44.8384)50+ CNY37.520 (CNY42.3976)100+ CNY35.360 (CNY39.9568)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 14.22mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY41.270 (CNY46.6351)10+ CNY30.850 (CNY34.8605)25+ CNY28.800 (CNY32.544)50+ CNY26.740 (CNY30.2162)100+ CNY24.680 (CNY27.8884)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 10mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY26.050 (CNY29.4365)5+ CNY21.940 (CNY24.7922)10+ CNY17.830 (CNY20.1479)25+ CNY16.820 (CNY19.0066)50+ CNY15.800 (CNY17.854)更多价格信息... | - | - | - | - | - | - | 20.32mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||



















