560ohm 固定值阵列电阻:
找到 13 件产品查看
采购
工程师
制造商
电阻
阵列电路类型
电阻器数量
电阻封装类型
电阻端子
电阻容差 ±
额定电压
额定功率 (每元件)
温度系数
电阻类型
电阻技术
安装方式
端子间距
额定功率
产品长度
产品宽度
产品高度
产品范围
工作温度最小值
工作温度最高值
合规
包装
筛选条件已应用
1 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY14.120 (CNY15.9556)3+ CNY13.090 (CNY14.7917)5+ CNY12.050 (CNY13.6165)10+ CNY11.020 (CNY12.4526)20+ CNY10.370 (CNY11.7181)更多价格信息... | 560ohm | 隔离 | 8Resistors | DIP | PC引脚 | ± 2% | 100V | 250mW | ± 100ppm/°C | 网络线 | 厚膜 | 通孔安装 | 2.54mm | 2.25W | 21.97mm | 6.71mm | 4.57mm | 4100R Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.428 (CNY0.4836)100+ CNY0.283 (CNY0.3198)500+ CNY0.235 (CNY0.2656)1000+ CNY0.231 (CNY0.261)2500+ CNY0.226 (CNY0.2554) | 560ohm | 隔离 | 4Resistors | 1206 [3216公制] | 凹型 | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | 阵列 | 厚膜 | 表面安装设备 | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | TC Series | -55°C | 155°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY2.820 (CNY3.1866)50+ CNY1.350 (CNY1.5255)100+ CNY1.320 (CNY1.4916)250+ CNY1.280 (CNY1.4464)500+ CNY1.250 (CNY1.4125)更多价格信息... | 560ohm | 总线 | 8Resistors | SIP | PC引脚 | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | 网络线 | 厚膜 | 通孔安装 | 2.54mm | 1.13W | 22.81mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.283 (CNY0.3198)100+ CNY0.192 (CNY0.217)500+ CNY0.182 (CNY0.2057)1000+ CNY0.172 (CNY0.1944)2500+ CNY0.162 (CNY0.1831)更多价格信息... | 560ohm | 隔离 | 4Resistors | 1206 [3216公制] | 凹型 | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | 阵列 | 厚膜 | 表面安装设备 | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.389 (CNY0.4396)100+ CNY0.260 (CNY0.2938)500+ CNY0.192 (CNY0.217)1000+ CNY0.176 (CNY0.1989)2500+ CNY0.173 (CNY0.1955) | 560ohm | 隔离 | 4Resistors | 1206 [3216公制] | 凸型 | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | 阵列 | 厚膜 | 表面安装设备 | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | EXB-38V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
BOURNS | 每个 | 1+ CNY8.110 (CNY9.1643) | 560ohm | - | - | DIP | - | - | 100V | 250mW | - | Network | Thick Film | - | 2.54mm | - | 21.97mm | 6.71mm | - | - | -55°C | - | - | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.321 (CNY0.3627)100+ CNY0.215 (CNY0.243)500+ CNY0.162 (CNY0.1831)1000+ CNY0.146 (CNY0.165)2500+ CNY0.143 (CNY0.1616)更多价格信息... | 560ohm | 隔离 | 4Resistors | 1206 [3216公制] | 凸型 | ± 1% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | 阵列 | - | 表面安装设备 | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY2.530 (CNY2.8589)50+ CNY1.230 (CNY1.3899)100+ CNY0.976 (CNY1.1029)250+ CNY0.877 (CNY0.991)500+ CNY0.801 (CNY0.9051)更多价格信息... | 560ohm | 隔离 | 4Resistors | SIP | PC引脚 | ± 2% | 100V | 300mW | ± 100ppm/°C | 网络线 | 厚膜 | 通孔安装 | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY3.750 (CNY4.2375)50+ CNY1.810 (CNY2.0453)100+ CNY1.430 (CNY1.6159)250+ CNY1.320 (CNY1.4916)500+ CNY1.250 (CNY1.4125)更多价格信息... | 560ohm | 总线 | 9Resistors | SIP | PC引脚 | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | 网络线 | 厚膜 | 通孔安装 | 2.54mm | 1.25W | 25.35mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.292 (CNY0.330)100+ CNY0.192 (CNY0.217)500+ CNY0.153 (CNY0.1729)1000+ CNY0.134 (CNY0.1514)2500+ CNY0.122 (CNY0.1379) | 560ohm | 隔离 | 4Resistors | 1206 [3216公制] | 凸型 | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | 阵列 | 厚膜 | 表面安装设备 | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | MP 4D | -55°C | 155°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | 单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.244 (CNY0.2757) | 560ohm | 隔离 | 4Resistors | 1206 [3216公制] | 凸型 | ± 5% | 50V | 100mW | ± 200ppm/°C | 阵列 | 厚膜 | 表面安装设备 | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.55mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | 单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.199 (CNY0.2249)100+ CNY0.162 (CNY0.1831)500+ CNY0.122 (CNY0.1379)2500+ CNY0.109 (CNY0.1232)5000+ CNY0.107 (CNY0.1209) | 560ohm | 隔离 | 4Resistors | 0502 [1406 Metric] | 扁平 | ± 5% | 12.5V | 31.25mW | ± 200ppm/°C | 阵列 | 厚膜 | 表面安装设备 | 0.4mm | - | 1.4mm | 0.6mm | 0.35mm | MP CN Series | -55°C | 125°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | 单件(切割供应) 切割卷带 | 10+ CNY0.260 (CNY0.2938)100+ CNY0.171 (CNY0.1932)500+ CNY0.136 (CNY0.1537)2500+ CNY0.119 (CNY0.1345)5000+ CNY0.108 (CNY0.122) | 560ohm | 隔离 | 4Resistors | 0804 [2010公制] | 凸型 | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | 阵列 | 厚膜 | 表面安装设备 | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.45mm | MP 4D | -55°C | 155°C | - | |||||












