当天发货
上千款产品
迄今为止最全的产品系列
超过 100 万款产品 在线购买
免费技术支持
e络盟客户独家享受
针对 "ST" 找到的结果2,735
查看
采购
工程师
制造商
输出数
包装
类别
电源管理芯片- PMIC
(2,735)
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY5.260 (CNY5.9438)10+ CNY3.390 (CNY3.8307)100+ CNY2.660 (CNY3.0058)500+ CNY2.400 (CNY2.712)1000+ CNY2.140 (CNY2.4182)更多价格信息... | 合计:CNY26.30 最少:5 / 多个:5 | 1输出 | |||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY6.030 (CNY6.8139)10+ CNY3.610 (CNY4.0793)100+ CNY3.170 (CNY3.5821)500+ CNY2.580 (CNY2.9154)1000+ CNY2.350 (CNY2.6555)更多价格信息... | 合计:CNY6.03 最少:1 / 多个:1 | 1输出 | ||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY7.470 (CNY8.4411)10+ CNY4.860 (CNY5.4918)50+ CNY4.290 (CNY4.8477)200+ CNY4.010 (CNY4.5313)500+ CNY3.840 (CNY4.3392) | 合计:CNY7.47 最少:1 / 多个:1 | 1输出 | |||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 5+ CNY2.850 (CNY3.2205)10+ CNY1.770 (CNY2.0001)100+ CNY1.420 (CNY1.6046)500+ CNY1.350 (CNY1.5255)1000+ CNY1.160 (CNY1.3108)更多价格信息... | 合计:CNY14.25 最少:5 / 多个:5 | 1输出 | ||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY44.780 (CNY50.6014)10+ CNY34.270 (CNY38.7251)25+ CNY31.680 (CNY35.7984)50+ CNY30.270 (CNY34.2051)100+ CNY28.860 (CNY32.6118)更多价格信息... | 合计:CNY44.78 最少:1 / 多个:1 | 8输出 | |||||
每个 | 1+ CNY15.010 (CNY16.9613)10+ CNY9.460 (CNY10.6898)50+ CNY9.230 (CNY10.4299)100+ CNY9.000 (CNY10.170)250+ CNY8.770 (CNY9.9101)更多价格信息... | 合计:CNY15.01 最少:1 / 多个:1 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY15.540 (CNY17.5602)10+ CNY8.840 (CNY9.9892)50+ CNY8.060 (CNY9.1078)100+ CNY7.280 (CNY8.2264)250+ CNY6.360 (CNY7.1868)更多价格信息... | 合计:CNY15.54 最少:1 / 多个:1 | - | ||||
每个 | 5+ CNY1.990 (CNY2.2487)10+ CNY1.320 (CNY1.4916)100+ CNY1.110 (CNY1.2543)500+ CNY1.080 (CNY1.2204)1000+ CNY0.960 (CNY1.0848)更多价格信息... | 合计:CNY9.95 最少:5 / 多个:5 | 1输出 | |||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY4.120 (CNY4.6556)10+ CNY2.620 (CNY2.9606)100+ CNY2.570 (CNY2.9041)500+ CNY2.150 (CNY2.4295)1000+ CNY2.100 (CNY2.373)更多价格信息... | 合计:CNY4.12 最少:1 / 多个:1 | 1输出 | ||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY9.300 (CNY10.509)10+ CNY6.110 (CNY6.9043)100+ CNY5.060 (CNY5.7178)500+ CNY4.140 (CNY4.6782)1000+ CNY3.850 (CNY4.3505)更多价格信息... | 合计:CNY9.30 最少:1 / 多个:1 | 1输出 | ||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.670 (CNY19.9671)10+ CNY13.180 (CNY14.8934)25+ CNY13.140 (CNY14.8482)50+ CNY13.100 (CNY14.803)100+ CNY13.050 (CNY14.7465)更多价格信息... | 合计:CNY17.67 最少:1 / 多个:1 | 1输出 | |||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 复卷 包装选项 | 100+ CNY7.280 (CNY8.2264)250+ CNY6.360 (CNY7.1868)500+ CNY6.030 (CNY6.8139)1000+ CNY5.850 (CNY6.6105)2500+ CNY5.660 (CNY6.3958) | 合计:CNY728.00 最少:100 / 多个:1 | - | ||||
单件(切割供应) 复卷 包装选项 | 50+ CNY4.290 (CNY4.8477)200+ CNY4.010 (CNY4.5313)500+ CNY3.840 (CNY4.3392) | 合计:CNY429.00 最少:100 / 多个:1 | 1输出 | |||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 复卷 包装选项 | 100+ CNY2.570 (CNY2.9041)500+ CNY2.150 (CNY2.4295)1000+ CNY2.100 (CNY2.373)2500+ CNY2.080 (CNY2.3504) | 合计:CNY257.00 最少:100 / 多个:1 | 1输出 | ||||
单件(切割供应) 复卷 包装选项 | 100+ CNY28.860 (CNY32.6118)250+ CNY27.500 (CNY31.075)500+ CNY24.120 (CNY27.2556) | 合计:CNY2,886.00 最少:100 / 多个:1 | 8输出 | |||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 复卷 包装选项 | 100+ CNY2.660 (CNY3.0058)500+ CNY2.400 (CNY2.712)1000+ CNY2.140 (CNY2.4182)5000+ CNY2.100 (CNY2.373)10000+ CNY2.060 (CNY2.3278) | 合计:CNY266.00 最少:100 / 多个:5 | 1输出 | ||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 复卷 包装选项 | 100+ CNY5.060 (CNY5.7178)500+ CNY4.140 (CNY4.6782)1000+ CNY3.850 (CNY4.3505)2500+ CNY3.700 (CNY4.181)5000+ CNY3.540 (CNY4.0002) | 合计:CNY506.00 最少:100 / 多个:1 | 1输出 | ||||
STMICROELECTRONICS | 单件(切割供应) 复卷 包装选项 | 100+ CNY1.420 (CNY1.6046)500+ CNY1.350 (CNY1.5255)1000+ CNY1.160 (CNY1.3108)5000+ CNY1.070 (CNY1.2091)10000+ CNY1.050 (CNY1.1865) | 合计:CNY142.00 最少:100 / 多个:5 | 1输出 | ||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY17.670 (CNY19.9671)10+ CNY17.080 (CNY19.3004)25+ CNY16.480 (CNY18.6224)50+ CNY15.880 (CNY17.9444)100+ CNY15.280 (CNY17.2664)更多价格信息... | 合计:CNY17.67 最少:1 / 多个:1 | 1输出 | |||||
单件(切割供应) 复卷 包装选项 | 100+ CNY13.050 (CNY14.7465)250+ CNY13.010 (CNY14.7013)500+ CNY12.970 (CNY14.6561)1000+ CNY12.920 (CNY14.5996) | 合计:CNY1,305.00 最少:100 / 多个:1 | 1输出 | |||||
单件(切割供应) 复卷 包装选项 | 100+ CNY15.280 (CNY17.2664)250+ CNY14.680 (CNY16.5884)500+ CNY14.080 (CNY15.9104)1000+ CNY13.480 (CNY15.2324) | 合计:CNY1,528.00 最少:100 / 多个:1 | 1输出 | |||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY3.160 (CNY3.5708)10+ CNY2.840 (CNY3.2092)100+ CNY2.680 (CNY3.0284)500+ CNY2.490 (CNY2.8137)1000+ CNY2.320 (CNY2.6216)更多价格信息... | 合计:CNY3.16 最少:1 / 多个:1 | 1输出 | ||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY9.420 (CNY10.6446)10+ CNY5.130 (CNY5.7969)100+ CNY3.920 (CNY4.4296)500+ CNY3.730 (CNY4.2149)1000+ CNY3.540 (CNY4.0002)更多价格信息... | 合计:CNY9.42 最少:1 / 多个:1 | 1输出 | |||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY6.060 (CNY6.8478)10+ CNY3.880 (CNY4.3844)100+ CNY3.180 (CNY3.5934)500+ CNY3.040 (CNY3.4352)1000+ CNY2.930 (CNY3.3109)更多价格信息... | 合计:CNY6.06 最少:1 / 多个:1 | 1输出 | |||||
STMICROELECTRONICS | 每个 | 1+ CNY16.190 (CNY18.2947)10+ CNY12.160 (CNY13.7408)25+ CNY12.010 (CNY13.5713)50+ CNY11.860 (CNY13.4018)100+ CNY11.720 (CNY13.2436)更多价格信息... | 合计:CNY16.19 最少:1 / 多个:1 | 1输出 | ||||











