继电器:
找到 7,491 件产品未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY28.310 (CNY31.9903)10+ CNY24.580 (CNY27.7754)25+ CNY19.200 (CNY21.696)50+ CNY18.270 (CNY20.6451)100+ CNY17.000 (CNY19.210) | DPDT | 12VDC | RT2 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY2,753.690 (CNY3,111.6697) | 8PST-常开, SPST-常闭 | 24VDC | - | ||||||
每个 | 1+ CNY560.550 (CNY633.4215)5+ CNY549.340 (CNY620.7542)10+ CNY538.130 (CNY608.0869) | SPDT | - | 80 Series | ||||||
单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY30.630 (CNY34.6119)10+ CNY28.690 (CNY32.4197)25+ CNY25.550 (CNY28.8715)50+ CNY24.280 (CNY27.4364)100+ CNY21.740 (CNY24.5662) | DPDT | 4.5VDC | IM Series | ||||||
每个 | 1+ CNY39.180 (CNY44.2734)5+ CNY37.490 (CNY42.3637)10+ CNY35.790 (CNY40.4427)20+ CNY29.710 (CNY33.5723)50+ CNY29.120 (CNY32.9056) | - | - | AQ-G Series | ||||||
每个 | 1+ CNY87.900 (CNY99.327)5+ CNY76.920 (CNY86.9196)10+ CNY63.730 (CNY72.0149)20+ CNY61.520 (CNY69.5176) | 4PDT | 24VDC | Harmony RXM Series | ||||||
每个 | 1+ CNY29.210 (CNY33.0073)10+ CNY24.730 (CNY27.9449)25+ CNY19.200 (CNY21.696)50+ CNY17.970 (CNY20.3061)100+ CNY16.000 (CNY18.080) | SPDT | 24VDC | RT1 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY250.950 (CNY283.5735)5+ CNY229.060 (CNY258.8378)10+ CNY207.160 (CNY234.0908)20+ CNY194.710 (CNY220.0223)50+ CNY182.000 (CNY205.660) | - | - | RSS Series | ||||||
每个 | 1+ CNY174.060 (CNY196.6878)5+ CNY164.550 (CNY185.9415)10+ CNY155.030 (CNY175.1839)20+ CNY150.860 (CNY170.4718)50+ CNY146.000 (CNY164.980) | DPST-常开 | 24VDC | T92 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY25.470 (CNY28.7811)10+ CNY22.780 (CNY25.7414)25+ CNY21.660 (CNY24.4758)50+ CNY20.910 (CNY23.6283)100+ CNY18.230 (CNY20.5999) | SPST-常开 | 5VDC | SIL Series | ||||||
每个 | 1+ CNY14.200 (CNY16.046)10+ CNY13.680 (CNY15.4584)25+ CNY13.460 (CNY15.2098)50+ CNY13.230 (CNY14.9499)100+ CNY12.000 (CNY13.560) | SPDT | 12VDC | JW Series | ||||||
每个 | 1+ CNY191.910 (CNY216.8583)5+ CNY188.080 (CNY212.5304)10+ CNY184.240 (CNY208.1912)20+ CNY180.400 (CNY203.852)50+ CNY176.560 (CNY199.5128) | 4PDT | 24VDC | 58 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY20.460 (CNY23.1198)5+ CNY19.920 (CNY22.5096)10+ CNY19.370 (CNY21.8881)20+ CNY18.740 (CNY21.1762)50+ CNY18.110 (CNY20.4643) | - | - | 93 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY544.450 (CNY615.2285)5+ CNY516.810 (CNY583.9953) | - | - | DC Series | ||||||
每个 | 1+ CNY106.170 (CNY119.9721)5+ CNY100.370 (CNY113.4181)10+ CNY94.560 (CNY106.8528)20+ CNY90.880 (CNY102.6944)50+ CNY87.200 (CNY98.536) | DPDT | 240VAC | 40 Series | ||||||
FINDER | 每个 | 1+ CNY39.980 (CNY45.1774)5+ CNY38.590 (CNY43.6067)10+ CNY37.120 (CNY41.9456)20+ CNY36.380 (CNY41.1094)50+ CNY35.650 (CNY40.2845) | - | - | 99 Series | |||||
每个 | 1+ CNY21.580 (CNY24.3854)1000+ CNY20.270 (CNY22.9051) | SPST-NO | 12VDC | MC25 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY375.160 (CNY423.9308)5+ CNY365.750 (CNY413.2975) | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY9.260 (CNY10.4638)10+ CNY8.290 (CNY9.3677)25+ CNY6.890 (CNY7.7857)100+ CNY6.600 (CNY7.458)1000+ CNY5.300 (CNY5.989) | SPDT | 12VDC | HRS4 | ||||||
每个 | 1+ CNY37.440 (CNY42.3072)5+ CNY36.700 (CNY41.471)10+ CNY35.950 (CNY40.6235)20+ CNY35.200 (CNY39.776)50+ CNY34.000 (CNY38.420) | - | - | Harmony RXZ Series | ||||||
每个 | 1+ CNY52.540 (CNY59.3702)5+ CNY49.690 (CNY56.1497)10+ CNY46.830 (CNY52.9179)20+ CNY45.010 (CNY50.8613)50+ CNY43.190 (CNY48.8047) | 单刀单掷-常开 | 24VDC | T9A Series | ||||||
每个 | 1+ CNY17.760 (CNY20.0688)10+ CNY17.430 (CNY19.6959)25+ CNY17.090 (CNY19.3117)50+ CNY16.620 (CNY18.7806)100+ CNY11.000 (CNY12.430) | SPDT | 24VDC | SRM Series | ||||||
每个 | 1+ CNY175.240 (CNY198.0212)5+ CNY169.980 (CNY192.0774)10+ CNY162.220 (CNY183.3086)20+ CNY155.900 (CNY176.167)50+ CNY149.580 (CNY169.0254) | DPDT | 24VDC | 38 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY48.970 (CNY55.3361)5+ CNY47.480 (CNY53.6524)10+ CNY45.990 (CNY51.9687)20+ CNY45.420 (CNY51.3246)50+ CNY44.000 (CNY49.720) | - | - | PhotoMOS AQZ Series | ||||||
每个 | 1+ CNY532.020 (CNY601.1826)5+ CNY519.380 (CNY586.8994)10+ CNY506.740 (CNY572.6162) | SPST-常开 | - | 1 Series | ||||||























