红外测温仪:
找到 42 件产品在 e络盟中国 找到大量 红外测温仪 商品。我们备有各种 红外测温仪 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Fluke, Testo, Extech Instruments, Multicomp Pro & Beha-amprobe。
查看
采购
工程师
制造商
温度测量范围
精度
工作温度最小值
工作温度最高值
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY5,029.120 (CNY5,682.9056) | 合计:CNY5,029.12 最少:1 / 多个:1 | -40°C 至 +800°C | 1% | 0°C | 50°C | 560 Series | |||||
每个 | 1+ CNY1,894.430 (CNY2,140.7059) | 合计:CNY1,894.43 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY2,705.580 (CNY3,057.3054) | 合计:CNY2,705.58 最少:1 / 多个:1 | -40°C 至 +550°C | 1% | 0°C | 50°C | 560 Series | |||||
每个 | 1+ CNY4,688.960 (CNY5,298.5248) | 合计:CNY4,688.96 最少:1 / 多个:1 | -40°C 至 +650°C | 1% | 0°C | 50°C | 560 Series | |||||
每个 | 1+ CNY854.700 (CNY965.811) | 合计:CNY854.70 最少:1 / 多个:1 | -30°C 至 +400°C | 1.5% | -20°C | 50°C | - | |||||
每个 | 1+ CNY2,600.910 (CNY2,939.0283) | 合计:CNY2,600.91 最少:1 / 多个:1 | -30°C至+600°C | 1% | 0°C | 50°C | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | 每个 | 1+ CNY795.560 (CNY898.9828) | 合计:CNY795.56 最少:1 / 多个:1 | -20°C至+650°C | 1% | -20°C | 650°C | - | ||||
DURATOOL | 每个 | 1+ CNY114.910 (CNY129.8483)5+ CNY100.540 (CNY113.6102) | 合计:CNY114.91 最少:1 / 多个:1 | -50°C至+380°C | 1.5% | 0°C | 40°C | - | ||||
2357176 | 每个 | 1+ CNY19,891.450 (CNY22,477.3385) | 合计:CNY19,891.45 最少:1 / 多个:1 | -40°C 至 +800°C | 1% | 0°C | 50°C | - | ||||
每个 | 1+ CNY10,455.970 (CNY11,815.2461) | 合计:CNY10,455.97 最少:1 / 多个:1 | -30°C 至 +900°C | 1% | 0°C | 50°C | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | 每个 | 1+ CNY619.690 (CNY700.2497) | 合计:CNY619.69 最少:1 / 多个:1 | -20°C 至 +343°C | 2% | 0°C | 50°C | - | ||||
EXTECH INSTRUMENTS | 每个 | 1+ CNY1,214.540 (CNY1,372.4302) | 合计:CNY1,214.54 最少:1 / 多个:1 | -20°C至+650°C | - | 0°C | 50°C | - | ||||
每个 | 1+ CNY843.050 (CNY952.6465) | 合计:CNY843.05 最少:1 / 多个:1 | -30°C 至 +300°C | 2% | -10°C | 50°C | - | |||||
每个 | 1+ CNY785.630 (CNY887.7619)5+ CNY687.420 (CNY776.7846) | 合计:CNY785.63 最少:1 / 多个:1 | -30°C 至 +400°C | 1.5% | -20°C | 50°C | 830 Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | 每个 | 1+ CNY18,085.790 (CNY20,436.9427) | 合计:CNY18,085.79 最少:1 / 多个:1 | - | 0.5% | 10°C | 40°C | - | ||||
每个 | 1+ CNY1,315.670 (CNY1,486.7071) | 合计:CNY1,315.67 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY2,164.290 (CNY2,445.6477) | 合计:CNY2,164.29 最少:1 / 多个:1 | -30°C 至 +400°C | 1% | -20°C | 50°C | 830 Series | |||||
每个 | 1+ CNY2,720.810 (CNY3,074.5153) | 合计:CNY2,720.81 最少:1 / 多个:1 | -30°C至+600°C | 1% | -20°C | 50°C | 835 Series | |||||
3866187 | 每个 | 1+ CNY2,549.070 (CNY2,880.4491) | 合计:CNY2,549.07 最少:1 / 多个:1 | -60°C至+800°C | 1% | 0°C | 50°C | OS423 Series | ||||
每个 | 1+ CNY442.120 (CNY499.5956)10+ CNY384.920 (CNY434.9596) | 合计:CNY442.12 最少:1 / 多个:1 | +32°C 至 +42.5°C, 0°C 至 +60°C | 0.3% | 10°C | 40°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY272.540 (CNY307.9702)10+ CNY237.310 (CNY268.1603) | 合计:CNY272.54 最少:1 / 多个:1 | +32°C 至 +42.5°C, 0°C 至 +60°C | 0.3% | 10°C | 40°C | - | ||||
每个 | 1+ CNY1,558.290 (CNY1,760.8677) | 合计:CNY1,558.29 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | 每个 | 1+ CNY227.420 (CNY256.9846)10+ CNY188.590 (CNY213.1067) | 合计:CNY227.42 最少:1 / 多个:1 | -20°C 至 400°C 相对湿度 | 2% | 0°C | 50°C | - | ||||
每个 | 1+ CNY1,008.040 (CNY1,139.0852) | 合计:CNY1,008.04 最少:1 / 多个:1 | +32°C至+42.5°C | 0.3% | 0°C | 60°C | - | |||||
CHAUVIN ARNOUX | 每个 | 1+ CNY4,382.630 (CNY4,952.3719) | 合计:CNY4,382.63 最少:1 / 多个:1 | -35°C 至 +450°C | 1.8% | - | - | - | ||||




















