刀具:
找到 134 件产品在 e络盟中国 找到种类繁多的 刀具 产品,包括 替换刀片, 伸缩刀片, 套件, 刮刀, 解剖刀。我们库存有来自世界顶级制造商的各种 刀具 产品,包括:Multicomp Pro, Ck Tools, Stanley, Weller Xcelite & Swann-morton。
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441028 | 每组 5 | 1+ CNY49.650 (CNY56.1045) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | ||||
3522854 | 每个 | 1+ CNY82.920 (CNY93.6996)5+ CNY71.700 (CNY81.021) | 最少:1 / 多个:1 | 折断式 | - | 137mm | ||||
7167120 | CK TOOLS | 每个 | 1+ CNY167.700 (CNY189.501)6+ CNY157.130 (CNY177.5569)12+ CNY150.810 (CNY170.4153) | 最少:1 / 多个:1 | 油漆刀 | 钢 | - | |||
2445964 | 每组 10 | 1+ CNY25.270 (CNY28.5551) | 最少:1 / 多个:1 | 修剪 | - | - | ||||
2581213 | 每个 | 1+ CNY146.790 (CNY165.8727)6+ CNY143.860 (CNY162.5618)12+ CNY140.920 (CNY159.2396) | 最少:1 / 多个:1 | 折叠式 | 不锈钢 | 100mm | ||||
1551281 | SWANN-MORTON | 每组 5 | 1+ CNY18.210 (CNY20.5773)100+ CNY15.930 (CNY18.0009) | 最少:1 / 多个:1 | 精密 | 碳钢, 非无菌 | - | |||
2529523 | 每组 5 | 1+ CNY24.180 (CNY27.3234) | 最少:1 / 多个:1 | 刮刀 | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY370.710 (CNY418.9023) | 最少:1 / 多个:1 | 刮刀 | - | - | |||||
3498346 | SHESTO | 每组 5 | 1+ CNY18.990 (CNY21.4587)5+ CNY16.020 (CNY18.1026) | 最少:1 / 多个:1 | 解剖刀 | - | 21mm | |||
441030 | 每组 5 | 1+ CNY49.460 (CNY55.8898) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | ||||
3524279 | 每个 | 1+ CNY126.800 (CNY143.284) | 最少:1 / 多个:1 | 折断式 | - | 165mm | ||||
3524292 | 每组 1 | 1+ CNY69.860 (CNY78.9418)5+ CNY60.550 (CNY68.4215) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | ||||
7167131 | CK TOOLS | 每个 | 1+ CNY162.440 (CNY183.5572)6+ CNY152.200 (CNY171.986)12+ CNY146.080 (CNY165.0704) | 最少:1 / 多个:1 | 刮刀 | 钢 | - | |||
2445932 | PROSKIT INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY32.000 (CNY36.160)5+ CNY28.550 (CNY32.2615) | 最少:1 / 多个:1 | 多用刀 | 碳素钢 | - | |||
3702694 | 每组 10 | 1+ CNY22.180 (CNY25.0634) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | ||||
3498357 | 每组 10 | 1+ CNY42.900 (CNY48.477)5+ CNY42.050 (CNY47.5165) | 最少:1 / 多个:1 | 折断式 | - | 9mm | ||||
3702693 | 每个 | 1+ CNY40.470 (CNY45.7311)5+ CNY36.100 (CNY40.793) | 最少:1 / 多个:1 | 精密 | - | 150mm | ||||
3648348 | 每个 | 1+ CNY11.990 (CNY13.5487)5+ CNY9.670 (CNY10.9271)10+ CNY8.900 (CNY10.057) | 最少:1 / 多个:1 | - | SK4 | - | ||||
1353708 | 每组 3 | 1+ CNY52.020 (CNY58.7826)5+ CNY50.980 (CNY57.6074) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY10.040 (CNY11.3452) | 最少:1 / 多个:1 | 解剖刀 | 不锈钢 | - | |||||
2851511 | 每个 | 1+ CNY131.630 (CNY148.7419) | 最少:1 / 多个:1 | 解剖刀 | 钢 | 50mm | ||||
3702695 | 每组 10 | 1+ CNY22.990 (CNY25.9787) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | ||||
2505379 | 每个 | 1+ CNY47.530 (CNY53.7089)6+ CNY46.580 (CNY52.6354)12+ CNY45.630 (CNY51.5619) | 最少:1 / 多个:1 | 刮刀 | 钢 | - | ||||
2766276 | 每个 | 1+ CNY45.680 (CNY51.6184) | 最少:1 / 多个:1 | 修剪 | - | - | ||||
2505380 | 每个 | 1+ CNY54.820 (CNY61.9466)6+ CNY53.730 (CNY60.7149)12+ CNY52.630 (CNY59.4719) | 最少:1 / 多个:1 | 刮刀 | 钢 | - | ||||























