剪刀:
找到 96 件产品在 e络盟中国 找到大量 剪刀 商品。我们备有各种 剪刀 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Ideal-tek, CK Tools, 3M, Multicomp Pro & Knipex。
查看
采购
工程师
制造商
剪刀类型
刀片长度 - 公制
总长-公制
刀片长度 - 英制
总长-英制
手柄材料
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3814026 | 每个 | 1+ CNY206.230 (CNY233.0399) | 剪刀 | - | 190mm | - | 7.5" | 塑料 | - | |||||
每个 | 1+ CNY111.900 (CNY126.447) | 通用 | 71mm | 200mm | 2.8" | 7.87" | PP(聚丙烯)、TPR(热塑性橡胶) | SmartCut Series | ||||||
IDEAL-TEK | 每个 | 1+ CNY136.460 (CNY154.1998) | 多功能 | - | 190mm | - | 7.48" | PP(聚丙烯)、TPR(热塑性橡胶) | - | |||||
1098807 | 每个 | 1+ CNY263.990 (CNY298.3087)6+ CNY247.340 (CNY279.4942)12+ CNY237.410 (CNY268.2733) | 线缆切割 | 43mm | 139.7mm | 1.7" | 5.5" | 塑料 | - | |||||
1869859 | 每个 | 1+ CNY42.270 (CNY47.7651) | 剪纸 | - | 180mm | - | 7.1" | - | 1427 | |||||
1725410 | CK TOOLS | 每个 | 1+ CNY106.950 (CNY120.8535)6+ CNY97.070 (CNY109.6891)12+ CNY92.800 (CNY104.864) | 缝纫/刺绣剪 | - | 101.6mm | - | 4" | 塑料 | CK Tools - Stainless Steel Scissors | ||||
1869861 | 每个 | 1+ CNY82.570 (CNY93.3041) | 剪纸 | - | 180mm | - | 7.1" | - | 1447 | |||||
1869860 | 每个 | 1+ CNY51.470 (CNY58.1611) | 剪纸 | - | 200mm | - | 7.9" | - | 1428 | |||||
628761 | 每个 | 1+ CNY184.320 (CNY208.2816)6+ CNY172.710 (CNY195.1623)12+ CNY165.760 (CNY187.3088) | 电工 | - | 205mm | - | 8.07" | - | - | |||||
2409591 | 每个 | 1+ CNY220.050 (CNY248.6565)5+ CNY215.650 (CNY243.6845) | 电工 | - | 155mm | - | 6.1" | 玻璃纤维加固 | - | |||||
3483691 | KNIPEX | 每个 | 1+ CNY602.160 (CNY680.4408) | Kevlar芳纶纤维 | - | 160mm | - | 6.3" | 塑料涂层 | - | ||||
1725412 | CK TOOLS | 每个 | 1+ CNY144.950 (CNY163.7935)6+ CNY135.810 (CNY153.4653)12+ CNY130.350 (CNY147.2955) | 家用 | - | 220mm | - | 8.5" | 塑料 | CK Tools - Stainless Steel Scissors | ||||
1725411 | CK TOOLS | 每个 | 1+ CNY126.800 (CNY143.284)6+ CNY115.080 (CNY130.0404)12+ CNY110.020 (CNY124.3226) | 缝纫/刺绣剪 | - | 160mm | - | 6.29" | 塑料 | CK Tools - Stainless Steel Scissors | ||||
3522830 | 每个 | 1+ CNY185.610 (CNY209.7393)5+ CNY181.900 (CNY205.547) | 电工 | 33mm | 150mm | 1.299" | 5.9" | - | - | |||||
1869865 | 每个 | 1+ CNY139.320 (CNY157.4316)6+ CNY135.110 (CNY152.6743) | 剪纸 | - | 200mm | - | 7.9" | - | 1468 | |||||
2444543 | 每个 | 1+ CNY56.680 (CNY64.0484)3+ CNY52.260 (CNY59.0538)5+ CNY50.420 (CNY56.9746) | 电工 | - | 140mm | - | 5.5" | 塑料 | - | |||||
3595577 | IDEAL-TEK | 每个 | 1+ CNY445.460 (CNY503.3698) | Kevlar芳纶纤维 | 42mm | 138mm | 1.65" | 5.43" | - | - | ||||
1869864 | 每个 | 1+ CNY141.380 (CNY159.7594) | 剪纸 | - | 200mm | - | 7.9" | - | 1458 | |||||
2291534 | 每个 | 1+ CNY268.700 (CNY303.631) | Kevlar芳纶纤维 | - | - | - | - | 软垫 | - | |||||
2859395 | 每个 | 1+ CNY258.260 (CNY291.8338)5+ CNY253.100 (CNY286.003) | 电工 | - | 160mm | - | 6.3" | 玻璃纤维加固 | - | |||||
每个 | 1+ CNY351.940 (CNY397.6922) | 高精准度 | 22mm | 90mm | 0.866" | 3.54" | - | - | ||||||
2495006 | 每个 | 1+ CNY148.460 (CNY167.7598)6+ CNY134.750 (CNY152.2675)12+ CNY128.820 (CNY145.5666) | 钝尖 | - | 115mm | - | 4.5" | - | - | |||||
2886033 | KLEIN TOOLS | 每个 | 1+ CNY288.980 (CNY326.5474)3+ CNY281.710 (CNY318.3323) | 电工 | 48mm | 133mm | 1.875" | 5.25" | 钢 | Telecom Tools | ||||
每个 | 1+ CNY74.610 (CNY84.3093) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY206.310 (CNY233.1303) | Kevlar芳纶纤维 | - | 152.4mm | - | 6" | 尼龙, Santoprene | - | ||||||
























