当天发货
上千款产品
迄今为止最全的产品系列
超过 100 万款产品 在线购买
免费技术支持
e络盟客户独家享受
针对 "FINDER" 找到的结果30
查看
采购
工程师
制造商
光线颜色
光输出
额定功率
电源电压
光条长度
IP密封等级
产品范围
包装
未使用筛选条件
0 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY439.250 (CNY496.3525) | 合计:CNY439.25 最少:1 / 多个:1 | Cool White | - | - | - | - | - | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY716.330 (CNY809.4529)5+ CNY683.800 (CNY772.694)10+ CNY670.240 (CNY757.3712) | 合计:CNY716.33 最少:1 / 多个:1 | Cool White | - | 9W | 240V | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY562.570 (CNY635.7041)5+ CNY537.050 (CNY606.8665)10+ CNY526.410 (CNY594.8433) | 合计:CNY562.57 最少:1 / 多个:1 | - | - | 6W | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY674.820 (CNY762.5466)5+ CNY661.330 (CNY747.3029)10+ CNY647.830 (CNY732.0479) | 合计:CNY674.82 最少:1 / 多个:1 | Cool White | - | - | 48V | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY716.330 (CNY809.4529)5+ CNY683.800 (CNY772.694)10+ CNY670.240 (CNY757.3712) | 合计:CNY716.33 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | 48V | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY562.570 (CNY635.7041)5+ CNY551.320 (CNY622.9916)10+ CNY540.070 (CNY610.2791) | 合计:CNY562.57 最少:1 / 多个:1 | Cool White | - | 6W | - | 310.6mm | - | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY562.570 (CNY635.7041)5+ CNY537.050 (CNY606.8665)10+ CNY526.410 (CNY594.8433) | 合计:CNY562.57 最少:1 / 多个:1 | - | - | 6W | - | - | - | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY597.300 (CNY674.949)5+ CNY570.180 (CNY644.3034) | 合计:CNY597.30 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 600lm | 6W | 240V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY562.570 (CNY635.7041)5+ CNY537.050 (CNY606.8665) | 合计:CNY562.57 最少:1 / 多个:1 | Cool White | - | - | - | - | - | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY628.280 (CNY709.9564)5+ CNY599.750 (CNY677.7175)10+ CNY587.880 (CNY664.3044) | 合计:CNY628.28 最少:1 / 多个:1 | - | - | 9W | - | - | - | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY603.160 (CNY681.5708) | 合计:CNY603.16 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 600lm | 6W | 240V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY674.820 (CNY762.5466) | 合计:CNY674.82 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 1200lm | 9W | 240V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY598.360 (CNY676.1468)5+ CNY586.400 (CNY662.632) | 合计:CNY598.36 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 1200lm | 9W | 48V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY598.360 (CNY676.1468)5+ CNY586.400 (CNY662.632)10+ CNY574.430 (CNY649.1059) | 合计:CNY598.36 最少:1 / 多个:1 | - | 1200lm | 9W | - | 310.6mm | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY649.550 (CNY733.9915)5+ CNY636.560 (CNY719.3128) | 合计:CNY649.55 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 600lm | 6W | 48V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY674.820 (CNY762.5466) | 合计:CNY674.82 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 1200lm | 9W | 48V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY716.330 (CNY809.4529)5+ CNY683.800 (CNY772.694) | 合计:CNY716.33 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 1200lm | 9W | 240V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY603.160 (CNY681.5708)5+ CNY591.100 (CNY667.943) | 合计:CNY603.16 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 600lm | 6W | 48V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY628.280 (CNY709.9564)5+ CNY599.750 (CNY677.7175) | 合计:CNY628.28 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 1200lm | 9W | 240V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY562.570 (CNY635.7041)5+ CNY551.320 (CNY622.9916) | 合计:CNY562.57 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 600lm | 6W | 48V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY669.780 (CNY756.8514)5+ CNY656.390 (CNY741.7207) | 合计:CNY669.78 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 1200lm | 9W | 48V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY603.160 (CNY681.5708)5+ CNY591.100 (CNY667.943) | 合计:CNY603.16 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 600lm | 6W | 48V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY562.570 (CNY635.7041)5+ CNY537.050 (CNY606.8665) | 合计:CNY562.57 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 600lm | 6W | 48V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY603.160 (CNY681.5708)5+ CNY591.100 (CNY667.943) | 合计:CNY603.16 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 600lm | 6W | 240V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||
每个 | 1+ CNY562.570 (CNY635.7041)5+ CNY537.050 (CNY606.8665) | 合计:CNY562.57 最少:1 / 多个:1 | 冷白 | 600lm | 6W | 240V | 310.6mm | IP20 | 7L Series | |||||

