0.25" 螺旋包线:
找到 25 件产品Find a huge range of 0.25" 螺旋包线 at e络盟中国. We stock a wide range of 螺旋包线, such as 0.25", 0.5", 0.354" & 0.125" 螺旋包线 from the worlds top manufacturers including: Panduit, Alpha Wire & Essentra Components
查看
采购
工程师
制造商
外径 - 英制
外径 - 公制
套管材料
套管颜色
卷长 (英制)
卷长 (公制)
线束直径最小值-英制
线束直径最大值-英制
线束直径最小值 - 公制
线束直径最大值 - 公制
产品范围
包装
筛选条件已应用
1 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 30 卷带 | 1+ CNY509.380 (CNY575.5994)5+ CNY499.660 (CNY564.6158)10+ CNY489.940 (CNY553.6322)25+ CNY480.210 (CNY542.6373)50+ CNY470.490 (CNY531.6537)更多价格信息... | 0.25" | 6.35mm | 聚乙烯 | 黑色 | 100ft | 30.5m | 0.19" | 2" | 4.76mm | 50.8mm | FIT SW Series | ||||||
每个 | 1+ CNY689.730 (CNY779.3949)5+ CNY688.370 (CNY777.8581)10+ CNY687.000 (CNY776.310)25+ CNY625.910 (CNY707.2783)50+ CNY606.980 (CNY685.8874)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 聚乙烯 | 橙色 | 100ft | 30.5m | 0.189" | 1.98" | 4.8mm | 50.4mm | - | ||||||
卷 15 卷带 | 1+ CNY4,382.830 (CNY4,952.5979)5+ CNY4,279.390 (CNY4,835.7107)10+ CNY4,237.010 (CNY4,787.8213)25+ CNY4,154.620 (CNY4,694.7206)50+ CNY4,072.220 (CNY4,601.6086)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | PTFE(聚四氟乙烯) | 本色 | 50ft | 15.2m | 0.187" | 2" | 4.8mm | 50.8mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY664.940 (CNY751.3822)5+ CNY650.470 (CNY735.0311)10+ CNY638.710 (CNY721.7423)25+ CNY628.710 (CNY710.4423)50+ CNY625.200 (CNY706.476)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 聚乙烯 | 黄色 | 100ft | 30.5m | 0.189" | 1.98" | 4.8mm | 50.4mm | - | ||||||
卷 30 卷带 | 1+ CNY1,038.030 (CNY1,172.9739)5+ CNY1,003.330 (CNY1,133.7629)10+ CNY883.750 (CNY998.6375)25+ CNY861.670 (CNY973.6871)50+ CNY849.060 (CNY959.4378)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 聚乙烯 | 本色 | 100ft | 30.5m | 0.187" | 2" | 4.8mm | 50.8mm | - | ||||||
卷 30 卷带 | 1+ CNY1,030.920 (CNY1,164.9396)5+ CNY1,008.980 (CNY1,140.1474)10+ CNY1,008.900 (CNY1,140.057)25+ CNY989.540 (CNY1,118.1802)50+ CNY970.170 (CNY1,096.2921)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 聚乙烯 | 黑色 | 100ft | 30.5m | 0.187" | 2" | 4.8mm | 50.8mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY1,643.310 (CNY1,856.9403)5+ CNY1,550.090 (CNY1,751.6017)10+ CNY1,521.110 (CNY1,718.8543)25+ CNY1,492.130 (CNY1,686.1069)50+ CNY1,463.140 (CNY1,653.3482)更多价格信息... | 0.25" | - | - | Black | 100ft | - | - | 2" | 4.8mm | 50.4mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY877.870 (CNY991.9931)5+ CNY835.420 (CNY944.0246)10+ CNY817.770 (CNY924.0801)25+ CNY794.980 (CNY898.3274)50+ CNY778.150 (CNY879.3095)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 聚乙烯 | 蓝色 | 100ft | 30.5m | 0.188" | 1.98" | 4.8mm | 50.4mm | - | ||||||
卷 30 卷带 | 1+ CNY970.870 (CNY1,097.0831)5+ CNY945.930 (CNY1,068.9009)10+ CNY935.550 (CNY1,057.1715)25+ CNY906.040 (CNY1,023.8252)50+ CNY890.140 (CNY1,005.8582)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 聚乙烯 | 本色 | 100ft | 30.5m | 0.187" | 2" | 4.8mm | 50.8mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY4,789.370 (CNY5,411.9881)5+ CNY4,586.730 (CNY5,183.0049)10+ CNY4,557.560 (CNY5,150.0428)25+ CNY4,472.150 (CNY5,053.5295)50+ CNY4,386.740 (CNY4,957.0162)更多价格信息... | 0.25" | - | - | - | 1000ft | - | - | - | 4.8mm | 50.8mm | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY11,615.210 (CNY13,125.1873)5+ CNY11,390.370 (CNY12,871.1181)10+ CNY11,171.770 (CNY12,624.1001) | 0.25" | 6.35mm | PTFE (聚四氟乙烯) | 本色 | 100ft | 30.5m | - | - | - | - | SW Series | ||||||
每个 | 1+ CNY995.480 (CNY1,124.8924)5+ CNY970.540 (CNY1,096.7102)10+ CNY960.160 (CNY1,084.9808)25+ CNY930.650 (CNY1,051.6345)50+ CNY914.750 (CNY1,033.6675)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | Polyethylene | Natural | 100ft | 30.5m | 0.188" | 2" | 4.8mm | 50.8mm | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY1,241.580 (CNY1,402.9854)5+ CNY1,232.390 (CNY1,392.6007)10+ CNY1,223.200 (CNY1,382.216)25+ CNY1,214.010 (CNY1,371.8313)50+ CNY933.290 (CNY1,054.6177)更多价格信息... | 0.25" | 6.35mm | 聚乙烯 | 白色 | 100ft | 30.5m | 0.19" | 2" | 4.76mm | 50.8mm | FIT SW Series | ||||||
卷 50 卷带 | 1+ CNY4,526.160 (CNY5,114.5608)5+ CNY4,422.720 (CNY4,997.6736)10+ CNY4,380.340 (CNY4,949.7842)25+ CNY4,297.950 (CNY4,856.6835)50+ CNY4,215.550 (CNY4,763.5715)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | Natural | 50ft | 15.2m | 0.188" | 2" | 4.8mm | 50.8mm | - | ||||||
每个 | 1+ CNY726.490 (CNY820.9337)5+ CNY712.180 (CNY804.7634)10+ CNY704.740 (CNY796.3562)25+ CNY685.170 (CNY774.2421)50+ CNY670.690 (CNY757.8797)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 聚乙烯 | 白色 | 100ft | 30.5m | 0.188" | 1.98" | 4.8mm | 50.4mm | T25F | ||||||
每个 | 1+ CNY590.630 (CNY667.4119)5+ CNY581.050 (CNY656.5865)10+ CNY564.740 (CNY638.1562)25+ CNY543.150 (CNY613.7595)50+ CNY526.530 (CNY594.9789)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 聚乙烯 | 本色 | 100ft | 30.5m | 0.189" | 1.98" | 4.8mm | 50.4mm | - | ||||||
卷 30 卷带 | 1+ CNY1,370.630 (CNY1,548.8119)5+ CNY1,339.280 (CNY1,513.3864)10+ CNY1,307.920 (CNY1,477.9496)25+ CNY1,276.560 (CNY1,442.5128)50+ CNY1,245.200 (CNY1,407.076)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 尼龙6.6 (聚酰胺6.6) | 本色 | 100ft | 30.5m | 0.187" | 2" | 4.8mm | 50.8mm | - | ||||||
3618506 RoHS | 卷 100 卷带 | 1+ CNY599.810 (CNY677.7853) | 0.25" | - | - | Black | - | - | 0.18" | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY783.860 (CNY885.7618)5+ CNY721.910 (CNY815.7583)10+ CNY700.500 (CNY791.565)25+ CNY683.070 (CNY771.8691)50+ CNY677.800 (CNY765.914)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 聚乙烯 | 红色 | 100ft | 30.5m | 0.189" | 1.98" | 4.8mm | 50.4mm | - | ||||||
卷 30 卷带 | 1+ CNY1,346.260 (CNY1,521.2738)5+ CNY1,271.800 (CNY1,437.134)10+ CNY1,173.860 (CNY1,326.4618)25+ CNY1,159.330 (CNY1,310.0429)50+ CNY1,137.170 (CNY1,285.0021)更多价格信息... | 0.25" | 6.35mm | 尼龙(聚酰胺), 无卤 | 本色 | 100ft | 30.5m | 0.13" | 2" | 3.18mm | 50.8mm | FIT SW Series | ||||||
每个 | 1+ CNY761.640 (CNY860.6532)5+ CNY680.510 (CNY768.9763)10+ CNY638.930 (CNY721.9909)25+ CNY617.900 (CNY698.227)50+ CNY608.560 (CNY687.6728)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 聚乙烯 | 灰色 | 100ft | 30.5m | 0.189" | 1.98" | 4.8mm | 50.4mm | - | ||||||
卷 8 卷带 | 1+ CNY394.290 (CNY445.5477)5+ CNY385.120 (CNY435.1856)10+ CNY375.940 (CNY424.8122)25+ CNY338.120 (CNY382.0756)50+ CNY333.640 (CNY377.0132)更多价格信息... | 0.25" | 6.35mm | 聚乙烯 | 白色 | 25ft | 7.62m | 0.19" | 2" | 4.76mm | 50.8mm | FIT SW Series | ||||||
卷 305 卷带 | 1+ CNY6,314.300 (CNY7,135.159)5+ CNY6,025.590 (CNY6,808.9167)10+ CNY5,897.650 (CNY6,664.3445)25+ CNY5,763.390 (CNY6,512.6307)50+ CNY5,568.920 (CNY6,292.8796)更多价格信息... | 0.25" | 6.4mm | 聚乙烯 | 本色 | 1000ft | 305m | 0.187" | 2" | 4.8mm | 50.8mm | - | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY421.890 (CNY476.7357)5+ CNY382.330 (CNY432.0329)10+ CNY334.770 (CNY378.2901)25+ CNY287.200 (CNY324.536)50+ CNY239.630 (CNY270.7819)更多价格信息... | 0.25" | 6.35mm | 尼龙(聚酰胺), 无卤 | 本色 | 25ft | 7.62m | 0.13" | 2" | 3.18mm | 50.8mm | FIT SW Series | ||||||
卷 1 卷带 | 1+ CNY192.170 (CNY217.1521)10+ CNY167.070 (CNY188.7891)25+ CNY164.760 (CNY186.1788)100+ CNY151.720 (CNY171.4436)250+ CNY148.820 (CNY168.1666)更多价格信息... | 0.25" | 6.35mm | 聚乙烯 | 黑色 | 25ft | 7.62m | 0.19" | 2" | 4.76mm | 50.8mm | FIT SW Series | ||||||













