当天发货
上千款产品
迄今为止最全的产品系列
超过 100 万款产品 在线购买
免费技术支持
e络盟客户独家享受
Black 扎带底座与安装:
找到 116 件产品Find a huge range of Black 扎带底座与安装 at e络盟中国. We stock a wide range of 扎带底座与安装, such as Natural, Black, 蓝色 & White 扎带底座与安装 from the worlds top manufacturers including: Panduit, Hellermanntyton, Essentra Components, Multicomp Pro & 3M
查看
采购
工程师
制造商
安装固定类型
装配孔直径
底座颜色
安装材料
长度
宽度
高度
产品范围
包装
筛选条件已应用
1 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 100 | 1+ CNY247.290 (CNY279.4377)5+ CNY242.350 (CNY273.8555)10+ CNY237.400 (CNY268.262)25+ CNY232.460 (CNY262.6798)50+ CNY227.510 (CNY257.0863)更多价格信息... | 合计:CNY247.29 最少:1 / 多个:1 | 螺丝安装 | 6mm | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 40mm | 19mm | 16mm | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY705.010 (CNY796.6613)5+ CNY700.600 (CNY791.678)10+ CNY637.320 (CNY720.1716) | 合计:CNY705.01 最少:1 / 多个:1 | 粘性 | 4mm | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 28mm | 28mm | 4.7mm | SolidTack MB Series | |||||
每组 100 | 1+ CNY189.790 (CNY214.4627)10+ CNY167.130 (CNY188.8569)25+ CNY139.940 (CNY158.1322)100+ CNY126.340 (CNY142.7642)250+ CNY121.630 (CNY137.4419) | 合计:CNY189.79 最少:1 / 多个:1 | 螺丝安装 | 3.7mm | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 5.8mm | 9.5mm | 5.8mm | - | |||||
每组 50 | 1+ CNY152.160 (CNY171.9408)10+ CNY141.770 (CNY160.2001)25+ CNY134.540 (CNY152.0302)100+ CNY131.240 (CNY148.3012)250+ CNY127.350 (CNY143.9055)更多价格信息... | 合计:CNY152.16 最少:1 / 多个:1 | 粘合, 螺丝 | 3.1mm | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 19mm | 19mm | 3.8mm | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY951.600 (CNY1,075.308)10+ CNY883.090 (CNY997.8917)25+ CNY799.350 (CNY903.2655)100+ CNY783.370 (CNY885.2081)250+ CNY767.380 (CNY867.1394)更多价格信息... | 合计:CNY951.60 最少:1 / 多个:1 | 铆钉, 螺丝 | 6mm | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 20.6mm | 17.3mm | 10.4mm | Hyper-V Series | |||||
每组 100 | 1+ CNY1,400.020 (CNY1,582.0226)5+ CNY1,335.540 (CNY1,509.1602)10+ CNY1,296.020 (CNY1,464.5026)25+ CNY1,232.570 (CNY1,392.8041)50+ CNY1,208.650 (CNY1,365.7745)更多价格信息... | 合计:CNY1,400.02 最少:1 / 多个:1 | 粘性 | - | 黑色 | ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) | 25.4mm | 25.4mm | 4.2mm | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY1,407.600 (CNY1,590.588)5+ CNY1,338.740 (CNY1,512.7762)10+ CNY1,331.460 (CNY1,504.5498)25+ CNY1,295.060 (CNY1,463.4178)50+ CNY1,258.650 (CNY1,422.2745)更多价格信息... | 合计:CNY1,407.60 最少:1 / 多个:1 | 粘性 | - | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 19.1mm | 19.1mm | 4mm | - | |||||
每组 50 | 1+ CNY178.690 (CNY201.9197)10+ CNY176.580 (CNY199.5354)25+ CNY167.250 (CNY188.9925)100+ CNY160.640 (CNY181.5232)250+ CNY155.520 (CNY175.7376)更多价格信息... | 合计:CNY178.69 最少:1 / 多个:1 | 粘性 | - | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 13mm | 13mm | 4.1mm | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY987.790 (CNY1,116.2027)5+ CNY948.270 (CNY1,071.5451)10+ CNY916.030 (CNY1,035.1139)25+ CNY892.110 (CNY1,008.0843)50+ CNY828.670 (CNY936.3971)更多价格信息... | 合计:CNY987.79 最少:1 / 多个:1 | 螺丝安装 | 4.572mm | 黑色 | PP (聚丙烯) | 9.5mm | 15.5mm | 9.4mm | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY1,824.080 (CNY2,061.2104)5+ CNY1,648.310 (CNY1,862.5903)10+ CNY1,617.110 (CNY1,827.3343)25+ CNY1,592.150 (CNY1,799.1295)50+ CNY1,561.310 (CNY1,764.2803)更多价格信息... | 合计:CNY1,824.08 最少:1 / 多个:1 | 粘性 | - | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 25.4mm | 25.4mm | 5.1mm | Super-Grip Series | |||||
每组 100 | 1+ CNY157.440 (CNY177.9072)10+ CNY154.300 (CNY174.359)25+ CNY151.150 (CNY170.7995)100+ CNY144.860 (CNY163.6918)250+ CNY141.970 (CNY160.4261)更多价格信息... | 合计:CNY157.44 最少:1 / 多个:1 | 螺丝安装 | 4.5mm | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 21mm | 9.5mm | 6.7mm | Q Series | |||||
7815492 | 每组 1 | 1+ CNY743.700 (CNY840.381)5+ CNY650.740 (CNY735.3362)10+ CNY539.180 (CNY609.2734)25+ CNY483.410 (CNY546.2533)50+ CNY452.450 (CNY511.2685) | 合计:CNY743.70 最少:1 / 多个:1 | 电缆扎带 | - | 黑色 | PVC (聚氯乙烯) | 66mm | - | 9.5mm | K-Type Series | ||||
每组 100 | 1+ CNY120.440 (CNY136.0972)10+ CNY108.480 (CNY122.5824)25+ CNY102.760 (CNY116.1188)100+ CNY96.620 (CNY109.1806)250+ CNY94.690 (CNY106.9997)更多价格信息... | 合计:CNY120.44 最少:1 / 多个:1 | 螺丝安装 | 6mm | 黑色 | 尼龙 (聚酰胺) | 27mm | 12mm | 16mm | - | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | 每组 500 | 1+ CNY697.970 (CNY788.7061)5+ CNY623.000 (CNY703.990)10+ CNY610.540 (CNY689.9102)25+ CNY598.080 (CNY675.8304)50+ CNY585.620 (CNY661.7506)更多价格信息... | 合计:CNY697.97 最少:1 / 多个:1 | 电缆扎带 | - | 黑色 | PVC (聚氯乙烯) | 97mm | - | 9.5mm | K-Type Series | ||||
每组 100 | 1+ CNY366.490 (CNY414.1337)5+ CNY360.240 (CNY407.0712)10+ CNY353.990 (CNY400.0087)25+ CNY341.130 (CNY385.4769)50+ CNY331.980 (CNY375.1374)更多价格信息... | 合计:CNY366.49 最少:1 / 多个:1 | Rivet, Screw | - | Black | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 20.4mm | - | - | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY631.430 (CNY713.5159)5+ CNY626.230 (CNY707.6399)10+ CNY621.030 (CNY701.7639)25+ CNY604.390 (CNY682.9607)50+ CNY586.710 (CNY662.9823)更多价格信息... | 合计:CNY631.43 最少:1 / 多个:1 | 螺丝安装 | 4.5mm | 黑色 | PP (聚丙烯) | 15mm | 9.6mm | 6.9mm | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY989.300 (CNY1,117.909) | 合计:CNY989.30 最少:1 / 多个:1 | Adhesive | - | Black | - | 19mm | 19mm | - | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY238.720 (CNY269.7536)10+ CNY204.390 (CNY230.9607)25+ CNY191.910 (CNY216.8583)100+ CNY188.340 (CNY212.8242)250+ CNY186.150 (CNY210.3495) | 合计:CNY238.72 最少:1 / 多个:1 | Adhesive | - | Black | - | - | - | 5.8mm | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY91.390 (CNY103.2707)10+ CNY90.560 (CNY102.3328)25+ CNY89.730 (CNY101.3949)100+ CNY88.780 (CNY100.3214)250+ CNY87.010 (CNY98.3213)更多价格信息... | 合计:CNY91.39 最少:1 / 多个:1 | 推式倒钩 | 6.3mm | 黑色 | 尼龙 (聚酰胺) | 7.3mm | 22mm | 8.8mm | - | |||||
每组 50 | 1+ CNY169.590 (CNY191.6367)10+ CNY166.570 (CNY188.2241)25+ CNY163.550 (CNY184.8115)100+ CNY157.920 (CNY178.4496)250+ CNY153.740 (CNY173.7262)更多价格信息... | 合计:CNY169.59 最少:1 / 多个:1 | 粘合, 螺丝 | 4mm | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 28.5mm | 28.5mm | 4.7mm | - | |||||
PANDUIT | 每组 100 | 1+ CNY1,117.260 (CNY1,262.5038)5+ CNY985.270 (CNY1,113.3551)10+ CNY877.400 (CNY991.462) | 合计:CNY1,117.26 最少:1 / 多个:1 | Screw | 6.6mm | Black | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 42mm | 19mm | 15.5mm | TMEH Series | ||||
每组 25 | 1+ CNY399.880 (CNY451.8644)5+ CNY393.650 (CNY444.8245)10+ CNY387.420 (CNY437.7846)25+ CNY381.180 (CNY430.7334)50+ CNY369.940 (CNY418.0322)更多价格信息... | 合计:CNY399.88 最少:1 / 多个:1 | 螺丝安装 | 6.6mm | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 15.5mm | 18.3mm | 15.5mm | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY183.900 (CNY207.807)100+ CNY128.760 (CNY145.4988)250+ CNY106.480 (CNY120.3224)500+ CNY88.220 (CNY99.6886) | 合计:CNY183.90 最少:1 / 多个:1 | Screw | 4.064mm | Black | - | - | - | 6.858mm | MP Cable Tie Accessories | |||||
2517601 RoHS | 每组 100 | 1+ CNY1,088.160 (CNY1,229.6208)5+ CNY1,040.320 (CNY1,175.5616)10+ CNY1,016.400 (CNY1,148.532)25+ CNY992.480 (CNY1,121.5024)50+ CNY968.560 (CNY1,094.4728)更多价格信息... | 合计:CNY1,088.16 最少:1 / 多个:1 | - | - | Black | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | 19.1mm | - | 4.6mm | - | ||||
2891816 RoHS | 每组 100 | 1+ CNY616.740 (CNY696.9162)5+ CNY577.220 (CNY652.2586)10+ CNY572.020 (CNY646.3826)25+ CNY556.420 (CNY628.7546)50+ CNY546.020 (CNY617.0026)更多价格信息... | 合计:CNY616.74 最少:1 / 多个:1 | 杉树倒钩 | 6.8mm | 黑色 | 尼龙 6.6 (聚酰胺 6.6) | 39.1mm | 9.4mm | 17.3mm | THMSC Series | ||||






















