Helagrip HGBC2-5 Series 夹式电线标签:
找到 29 件产品查看
采购
工程师
制造商
标记类型
字符
字符颜色
标记颜色
标记尺寸
电缆直径最大值
电缆直径最小值
标记材料
产品范围
包装
筛选条件已应用
1 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每组 250 | 1+ CNY42.670 (CNY48.2171)15+ CNY42.160 (CNY47.6408)50+ CNY41.420 (CNY46.8046) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | N | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY43.960 (CNY49.6748)15+ CNY43.440 (CNY49.0872)50+ CNY42.650 (CNY48.1945) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | 2 | 白色 | 红色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY43.960 (CNY49.6748)15+ CNY43.440 (CNY49.0872)50+ CNY42.660 (CNY48.2058) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | 3 | 黑色 | 橙色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY37.790 (CNY42.7027)15+ CNY36.860 (CNY41.6518)50+ CNY35.280 (CNY39.8664) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | W | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY44.130 (CNY49.8669)15+ CNY43.030 (CNY48.6239)50+ CNY41.170 (CNY46.5221) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | C | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY37.280 (CNY42.1264)15+ CNY36.380 (CNY41.1094)50+ CNY35.060 (CNY39.6178) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | E | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY37.290 (CNY42.1377)15+ CNY35.810 (CNY40.4653)50+ CNY34.310 (CNY38.7703) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | F | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY39.720 (CNY44.8836)15+ CNY39.240 (CNY44.3412)50+ CNY38.330 (CNY43.3129) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | B | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY37.290 (CNY42.1377)15+ CNY36.650 (CNY41.4145)50+ CNY35.700 (CNY40.341) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | L | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY44.390 (CNY50.1607)15+ CNY43.860 (CNY49.5618)50+ CNY43.080 (CNY48.6804) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | 4 | 黑色 | 黄色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY44.130 (CNY49.8669)15+ CNY43.040 (CNY48.6352)50+ CNY41.180 (CNY46.5334) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | A | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY31.910 (CNY36.0583)15+ CNY30.790 (CNY34.7927)50+ CNY29.360 (CNY33.1768) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | Y | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY33.560 (CNY37.9228)15+ CNY32.230 (CNY36.4199)50+ CNY30.890 (CNY34.9057) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | P | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY43.960 (CNY49.6748)15+ CNY43.420 (CNY49.0646)50+ CNY42.640 (CNY48.1832) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | 0 | 白色 | 黑色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY43.960 (CNY49.6748)15+ CNY43.420 (CNY49.0646)50+ CNY42.640 (CNY48.1832) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | 1 | 白色 | 棕色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY42.900 (CNY48.477)15+ CNY41.860 (CNY47.3018)50+ CNY40.360 (CNY45.6068) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | 8 | 黑色 | 灰色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY33.950 (CNY38.3635)15+ CNY33.350 (CNY37.6855)50+ CNY32.910 (CNY37.1883) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | 4 | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY38.790 (CNY43.8327)15+ CNY38.110 (CNY43.0643)50+ CNY37.130 (CNY41.9569) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | I | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY37.280 (CNY42.1264)15+ CNY35.980 (CNY40.6574)50+ CNY34.290 (CNY38.7477) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | X | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY37.290 (CNY42.1377)15+ CNY35.810 (CNY40.4653)50+ CNY34.320 (CNY38.7816) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | K | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY35.460 (CNY40.0698)15+ CNY34.210 (CNY38.6573)50+ CNY32.620 (CNY36.8606) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | H | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY35.460 (CNY40.0698)15+ CNY34.820 (CNY39.3466)50+ CNY34.160 (CNY38.6008) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | Z | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY38.410 (CNY43.4033)15+ CNY37.460 (CNY42.3298)50+ CNY36.110 (CNY40.8043) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | R | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY35.460 (CNY40.0698)15+ CNY34.850 (CNY39.3805)50+ CNY34.220 (CNY38.6686) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | G | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
每组 250 | 1+ CNY39.950 (CNY45.1435)15+ CNY38.340 (CNY43.3242)50+ CNY36.740 (CNY41.5162) | 最少:1 / 多个:1 | 预打印 | / | 黑色 | 白色 | 3.5mm | 5mm | 2mm | PVC(聚氯乙烯) | Helagrip HGBC2-5 Series | |||||
























