32GB 闪存卡:
找到 36 件产品查看
采购
工程师
制造商
闪存卡类型
存储器容量
标准速度等级
UHS标准
视频速度等级
应用评分
额定电源电压
工作温度最小值
工作温度最高值
产品范围
包装
筛选条件已应用
1 筛选条件已选择
| 比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY219.720 (CNY248.2836) | 微型SDHC卡 | 32GB | 10级 | UHS-I U3 | - | A1 | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY104.310 (CNY117.8703) | MicroSDXC卡 | 32GB | 10级 | UHS-I U1 | - | A1 | - | -25°C | 70°C | - | ||||||
3498615 RoHS | 每个 | 1+ CNY328.570 (CNY371.2841) | 微型SDHC卡 | 32GB | 10级 | UHS-I U3 | V30 | - | - | -25°C | 85°C | - | |||||
3410199 RoHS | 每个 | 1+ CNY104.310 (CNY117.8703) | 微型SDHC卡 | 32GB | 10级 | UHS-I U1 | - | - | - | 0°C | 60°C | Integral UltimaPro | |||||
3410218 RoHS | 每个 | 1+ CNY112.170 (CNY126.7521) | SDHC卡 | 32GB | 10级 | UHS-I U1 | V10 | - | - | -25°C | 70°C | - | |||||
每个 | 1+ CNY815.620 (CNY921.6506) | 微型SDHC卡 | 32GB | - | UHS-I U1 | - | - | - | -25°C | 85°C | Utility Series | ||||||
每个 | 1+ CNY3,268.450 (CNY3,693.3485) | 微型SDHC卡 | 32GB | 10级 | UHS-I U1 | V30 | - | 3.6V | -40°C | 85°C | PS-66u iShield Camera Series | ||||||
TRANSCEND | 每个 | 1+ CNY3,225.400 (CNY3,644.702) | MicroSDHC 卡,1 级,10 级 | 32GB | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,421.560 (CNY1,606.3628) | 紧凑型闪存卡 | 32GB | - | - | - | - | 5V | 0°C | 70°C | C650 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY7,181.890 (CNY8,115.5357) | SDHC卡 | 32GB | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | D400 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY617.860 (CNY698.1818)5+ CNY594.090 (CNY671.3217)10+ CNY570.320 (CNY644.4616)50+ CNY558.920 (CNY631.5796) | 微型SDHC卡 | 32GB | 10级 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY523.470 (CNY591.5211)5+ CNY503.450 (CNY568.8985)10+ CNY483.420 (CNY546.2646)50+ CNY473.760 (CNY535.3488) | 微型SD卡 | 32GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
每个 | 1+ CNY363.620 (CNY410.8906)5+ CNY349.090 (CNY394.4717)10+ CNY334.410 (CNY377.8833)50+ CNY326.850 (CNY369.3405)100+ CNY322.610 (CNY364.5493) | SDHC卡 | 32GB | - | - | - | - | 3.3V | -25°C | 85°C | X-Mask Series | ||||||
每个 | 1+ CNY222.220 (CNY251.1086)5+ CNY213.340 (CNY241.0742)10+ CNY204.370 (CNY230.9381)50+ CNY199.750 (CNY225.7175)100+ CNY197.160 (CNY222.7908) | SDHC卡 | 32GB | - | UHS-I U1 | - | - | 3.3V | -25°C | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY336.690 (CNY380.4597)5+ CNY323.240 (CNY365.2612)10+ CNY309.650 (CNY349.9045)50+ CNY302.650 (CNY341.9945)100+ CNY298.720 (CNY337.5536) | 微型SD卡 | 32GB | - | - | - | - | 3.3V | -25°C | 85°C | X-Mask Series | ||||||
每个 | 1+ CNY666.430 (CNY753.0659)5+ CNY653.110 (CNY738.0143)10+ CNY639.780 (CNY722.9514)50+ CNY626.450 (CNY707.8885) | 微型SD卡 | 32GB | - | - | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | FxPrem II Series | ||||||
每个 | 1+ CNY334.960 (CNY378.5048)5+ CNY322.570 (CNY364.5041)10+ CNY310.770 (CNY351.1701)50+ CNY303.120 (CNY342.5256)100+ CNY298.450 (CNY337.2485) | 微型SDHC卡 | 32GB | - | UHS-I U1 | - | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
每个 | 1+ CNY363.620 (CNY410.8906)5+ CNY349.090 (CNY394.4717)10+ CNY334.410 (CNY377.8833)50+ CNY326.850 (CNY369.3405)100+ CNY322.610 (CNY364.5493) | SD卡 | 32GB | - | - | - | - | 3.3V | -25°C | 85°C | - | ||||||
3622881 RoHS | NI / EMERSON | 每个 | 1+ CNY6,750.000 (CNY7,627.500) | SDHC卡 | 32GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY369.730 (CNY417.7949) | MicroSD卡, UHS-1 U1, Class 10, V10 | 32GB | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | COEM Series | ||||||
3622961 RoHS | NI / EMERSON | 每个 | 1+ CNY1,680.000 (CNY1,898.400) | 微型SDHC卡 | 32GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY8,054.150 (CNY9,101.1895) | 紧凑型闪存卡, I类 | 32GB | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | C670A Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,498.990 (CNY1,693.8587) | CFast卡 | 32GB | - | - | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | F-50 Series | ||||||
每个 | 1+ CNY1,304.560 (CNY1,474.1528) | 微型SDHC卡 | 32GB | - | UHS-I U3 | - | - | - | -40°C | 85°C | Utility Endurance Series | ||||||
每个 | 1+ CNY181.990 (CNY205.6487) | SDHC卡 | 32GB | 10级 | UHS-I U1 | - | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||



















